lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
15293    Trójkąt pitagorejski AL_08_09 70 23.01
11542    Koko Euro Spoko KES 68 35.37
14400    Palindrom wielokrotny AL_05_04 67 43.34
23167    Metryka miasto FR_03_14 67 53.59
26512    GIMP FR_05_12 67 19.74
11207    Szachy MWP4_3D 66 20.72
19759    Dzielniki silni FR_01_M3 66 40.34
20828    Festyn w Bitocji AL_18_02 66 54.86
11124    Foldery MWP4_2B 65 52.02
12595    Ciągówki AL_02_09 65 24.87
9407    Arbitrage ARBITR 64 46.15
7984    Manifestacja MWP3_1A1 63 27.17
7994    Relacja MWP3_1F1 63 19.74
15533    Klasyka 1 AL_09_08 63 38.27
26589    ID ucznia MWP8_1G 63 62.03
37417    YouTube DDZ3 63 37.56
20684    Czary Tadeusza CZRTAD 62 50.49
18359    Potęgi AL_14_03 61 16.59
19252    Dodawanie czy odejmowanie FR_01_11 61 40.79
21030    Liczby podzielne przez 3 FR_02_15 61 29.82
20829    Flaga AL_18_03 59 47.35
8998    Zabawa w palindromy ZABAWA 58 11.21
15281    Odległość AL_08_05 58 45.10
12082    Magda-Wilczki WILCZKI 57 45.06
23136    Moonwalk AL_21_02 57 20.18
20178    Wstążki AL_17_03 56 37.97
25834    Liczby podzielne przez 3 - ciąg dalszy AL_26_07 56 41.95
11832    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 2 BAJTIOS2 55 30.87
11866    Ilość sum ILOSCSUM 55 17.17
34492    Gwiazdy na niebie FR_09_15 55 27.47
34525    U "Bajtosia" FR_09_20 55 61.68
14557    Bubu 2 BUBU2 54 29.26
14783    Dobra i zła energia AL_06_05 54 45.21
17137    DOMINO AL_13_07 54 43.04
18360    Spływ kajakowy AL_14_05 54 45.74
20831    k-objętość hiperprostokąta AL_18_05 53 39.88
21033    Kapitan drużyny FR_02_18 53 47.08
25037    Trójkąty AL_24_03 53 23.83
27242    Kontroler biletów AL_28_07 53 26.86
15278    Bitwa na otwartym polu AL_08_02 52 44.35
15280    Szpieg u bram wioski AL_08_04 52 25.54
15290    Wakacje AL_08_06 52 43.80
27168    Metro SMWP_108 52 36.82
17141    Liczby doskonałe AL_13_11 50 19.97
23160    Ułamki dziesiętne FR_03_07 50 48.17
8087    Algorytmiczne pola MWP3_3A 49 40.68
17135    Szyfr matematyczny AL_13_05 49 31.96
15463    Festyn w Królestwie Bajtocji AL_11_03 48 57.34
22161    Wycinka drzew AL_20_11 48 49.40
24702    Liczby (nie) względnie pierwsze FR_04_11 48 37.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.