lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
8736    Arka Noego NOE 468 57.11
631    Pomiar Prędkości SPEEDM 464 19.97
1222    Odwrotność liczby ODWROTNO 452 36.27
2219    Labirynt KC023 451 29.66
575    Liczby znaczące PZPI3 437 23.13
1408    Kopiec HEAP 416 45.81
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 406 42.32
1208    Cantor CANTOR 387 52.81
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 358 30.88
582    Układ równań MN_2 355 44.09
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 317 30.57
1571    Kamelneon KAMELNEO 313 52.76
1399    Sortowanie leksykograficzne PLEXSORT 305 22.91
4617    PTwPZ Bzykacze PTWPZ091 298 75.21
4650    PTwPZ Klub Kibica PTWPZ076 293 30.21
1116    Pierwiastki równania kwadratowego TSQRL 280 68.48
12231    Kolejka AL_01_02 278 14.94
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 274 43.04
2218    Suma ciągu KC024 263 35.44
799    Liczby wyważone LICZBYW 259 27.64
1993    Koleje OI09_KOL 249 36.43
493    Trójkątne Pola TRNGLFLD 246 18.47
1303    Gimnastyk ETI07F2 238 68.77
4632    PTwPZ Przekładnie PTWPZ085 236 78.31
1078    Kreskowany rysunek ETI07E2 234 50.75
1245    Bajtocja JBART 233 37.90
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 226 35.38
516    Biblioteka PA05_BIB 216 22.56
4802    Licytacja działek budowlanych WI_LICYT 216 92.34
4847    Przydział klastrów WI_KLAST 216 92.29
9498    Liczby Fibonacciego FIBONUMS 215 32.81
1503    Konferencja POTKON1 213 37.94
5901    Długość silnii DLUG_SIL 210 35.20
2379    Światełka Choinkowe BIPART 194 19.71
837    Wieżyca II HILLS2 191 31.62
9087    Praca domowa PRACA 184 41.48
6445    Stringi XIWTPZE 182 32.57
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 177 51.27
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 177 91.19
8994    Taksówka na Manhattanie TAXIMAN 172 22.27
4345    Kodowanie permutacji KOD_PER 166 81.82
1535    Szablon SZABLON 159 42.48
6442    Przedszkole XIWTPZB 159 35.94
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 149 40.36
1577    Bitocja OIG1_BIT 146 25.57
8984    Inwersje INVER 145 38.68
4633    PTwPZ Streszczenie PTWPZ086 142 23.13
9088    Biblioteka - Wyszukiwanie kodów LIBRARY 141 33.13
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 140 47.69
2119    Słownik polsko-angielski PROGC04 138 69.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.