lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
8736    Arka Noego NOE 476 57.14
631    Pomiar Prędkości SPEEDM 467 19.80
1222    Odwrotność liczby ODWROTNO 456 36.25
2219    Labirynt KC023 455 29.77
575    Liczby znaczące PZPI3 441 22.96
1408    Kopiec HEAP 419 45.89
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 408 42.25
1208    Cantor CANTOR 391 52.65
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 362 30.78
582    Układ równań MN_2 359 44.03
1399    Sortowanie leksykograficzne PLEXSORT 324 22.57
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 319 30.51
1571    Kamelneon KAMELNEO 316 52.62
4617    PTwPZ Bzykacze PTWPZ091 301 75.46
1116    Pierwiastki równania kwadratowego TSQRL 294 68.23
4650    PTwPZ Klub Kibica PTWPZ076 294 30.27
12231    Kolejka AL_01_02 288 14.93
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 276 43.19
2218    Suma ciągu KC024 268 35.51
799    Liczby wyważone LICZBYW 264 27.04
1993    Koleje OI09_KOL 253 36.49
493    Trójkątne Pola TRNGLFLD 246 18.34
1303    Gimnastyk ETI07F2 239 65.94
1245    Bajtocja JBART 238 38.01
1078    Kreskowany rysunek ETI07E2 236 50.27
4632    PTwPZ Przekładnie PTWPZ085 236 78.31
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 229 35.52
9498    Liczby Fibonacciego FIBONUMS 219 33.01
516    Biblioteka PA05_BIB 218 22.37
1503    Konferencja POTKON1 217 38.01
4847    Przydział klastrów WI_KLAST 217 92.31
4802    Licytacja działek budowlanych WI_LICYT 216 92.47
5901    Długość silnii DLUG_SIL 212 35.05
2379    Światełka Choinkowe BIPART 196 19.72
837    Wieżyca II HILLS2 193 31.58
9087    Praca domowa PRACA 186 41.45
6445    Stringi XIWTPZE 182 32.45
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 177 50.84
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 177 91.19
8994    Taksówka na Manhattanie TAXIMAN 177 22.65
4345    Kodowanie permutacji KOD_PER 168 81.62
6442    Przedszkole XIWTPZB 161 35.29
1535    Szablon SZABLON 160 42.44
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 150 39.82
8984    Inwersje INVER 150 38.59
1577    Bitocja OIG1_BIT 148 25.70
4633    PTwPZ Streszczenie PTWPZ086 145 23.32
9088    Biblioteka - Wyszukiwanie kodów LIBRARY 145 33.20
2119    Słownik polsko-angielski PROGC04 142 69.92
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 142 47.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.