lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
8736    Arka Noego NOE 476 57.14
631    Pomiar Prędkości SPEEDM 467 19.80
1222    Odwrotność liczby ODWROTNO 456 36.25
2219    Labirynt KC023 455 29.77
575    Liczby znaczące PZPI3 441 22.96
1408    Kopiec HEAP 419 45.89
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 408 42.25
1208    Cantor CANTOR 392 52.68
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 362 30.78
582    Układ równań MN_2 359 44.03
1399    Sortowanie leksykograficzne PLEXSORT 325 22.59
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 320 30.42
1571    Kamelneon KAMELNEO 317 52.68
4617    PTwPZ Bzykacze PTWPZ091 301 75.46
1116    Pierwiastki równania kwadratowego TSQRL 295 68.28
4650    PTwPZ Klub Kibica PTWPZ076 294 30.27
12231    Kolejka AL_01_02 289 14.94
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 276 43.19
2218    Suma ciągu KC024 268 35.51
799    Liczby wyważone LICZBYW 264 27.04
1993    Koleje OI09_KOL 254 36.54
493    Trójkątne Pola TRNGLFLD 246 18.31
1303    Gimnastyk ETI07F2 240 65.96
1245    Bajtocja JBART 239 38.09
1078    Kreskowany rysunek ETI07E2 236 50.20
4632    PTwPZ Przekładnie PTWPZ085 236 78.31
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 229 35.52
9498    Liczby Fibonacciego FIBONUMS 219 33.01
516    Biblioteka PA05_BIB 218 22.37
1503    Konferencja POTKON1 218 38.06
4847    Przydział klastrów WI_KLAST 217 92.31
4802    Licytacja działek budowlanych WI_LICYT 216 92.47
5901    Długość silnii DLUG_SIL 212 35.05
2379    Światełka Choinkowe BIPART 197 19.77
837    Wieżyca II HILLS2 194 31.62
9087    Praca domowa PRACA 188 41.50
6445    Stringi XIWTPZE 182 32.35
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 178 91.20
8994    Taksówka na Manhattanie TAXIMAN 178 22.70
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 177 50.84
4345    Kodowanie permutacji KOD_PER 169 81.70
6442    Przedszkole XIWTPZB 163 35.51
1535    Szablon SZABLON 160 41.76
8984    Inwersje INVER 152 38.68
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 151 39.79
1577    Bitocja OIG1_BIT 149 25.76
4633    PTwPZ Streszczenie PTWPZ086 147 23.43
9088    Biblioteka - Wyszukiwanie kodów LIBRARY 146 33.24
2119    Słownik polsko-angielski PROGC04 144 69.83
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 143 47.64
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.