lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
4268    Listy i koperty LETTERS 137 41.70
5857    Kolory MWP2_2F 133 37.33
6903    Trójki pitagorejskie TROJKI 133 34.88
5139    Nieosiągalna liczba WZP09_2C 129 55.58
5952    Numery telefonów MWP2_3A 117 31.03
10737    BF Trójkąt BFTRIANG 117 62.56
1426    Porządek leksykograficzny w grafie TOPSORTL 115 43.58
12991    Parabole AL_03_10 115 47.76
3951    Druty i cytrynki LEMONS 111 32.44
6448    Podróże pana Jana - podróż dookoła świata XIWTPZH 109 58.08
3615    Sumy III PTSUMY3 108 64.35
5806    Kalkulator IP MWP2_1B 108 20.68
873    Ogrodzenia na Osiedlu Okrągłym PZPI06_3 107 25.26
12306    Wydawanie reszty AL_02_01 102 39.90
5124    Szyfr WZP09_1D 99 60.29
15918    Calkowanie AL_10_02 98 53.35
11123    Fibonacci MWP4_2A 96 36.21
17211    Bajtomir na giełdzie AL_12_08 96 57.99
865    Bombardier Jaś PZPI06_2 95 50.67
9176    Sponsor SPONSOR 95 40.63
11056    Anteny MWP4_1B 95 37.52
11209    SUMACIERZY MWP4_3F 92 55.31
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 91 43.75
7247    Przeróbka PRZEROBK 89 39.17
14403    Linia brzegowa AL_05_07 89 48.95
17207    Konkatenacja liczb AL_12_04 88 27.56
15292    Znajomi AL_08_08 87 56.27
20179    Jasio włamywacz po raz kolejny AL_17_04 86 49.73
13536    Dostawca PRK AL_04_01 85 43.99
17133    Łańcuszek choinkowy AL_13_03 85 27.97
12985    Hodowla reniferów AL_03_04 84 39.48
9502    Najbliższa para punktów NAJBLPKT 83 32.48
11945    Pole paraboli RIEM 81 23.52
12311    Podróżowanie ze stylem AL_02_06 80 42.66
5953    TriTree MWP2_3B 79 55.70
15510    Gra AL_09_07 79 37.50
6446    Duchy XIWTPZF 78 19.19
11299    Kamyki i pojemniki KIP 78 37.73
19250    Sortowanie babelkowe FR_01_09 78 10.23
9425    Ile plusów PLUSYJOU 77 53.58
12230    Napój Jasia AL_01_01 77 15.22
2024    Kółko i Krzyżyk Bis PPP07C 76 61.42
6443    Trasy XIWTPZC 75 43.56
21026    U2 FR_02_11 75 28.26
4630    PTwPZ Las PTWPZ084 74 29.89
27241    RPG AL_28_06 73 78.91
15159    Balony AL_07_10 72 30.55
21018    Znak pierwiastka FR_02_03 70 23.97
12308    Podział liczby AL_02_03 69 54.46
11060    TCP UDP MWP4_1F 68 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.