lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
19282    Gra 2 AL_15_05 35 39.86
19283    Windy AL_15_06 28 30.56
19285    Nowa waluta 2 AL_15_08 35 36.07
19759    Dzielniki silni FR_01_M3 64 39.72
19761    Trzyliterówka FR_01_M5 35 22.14
19886    Liczby własne AL_16_03 39 35.92
19887    Trzy posągi króla AL_16_04 28 35.36
19890    Kwadratura działek AL_16_07 31 20.41
20178    Wstążki AL_17_03 55 37.79
20179    Jasio włamywacz po raz kolejny AL_17_04 87 49.87
20183    Wskaźnik szczęśliwości AL_17_08 41 23.55
20184    Baza danych AL_17_09 24 36.67
20649    Spacery po górach MOUWALK 8 35.90
20653    Oczekiwana długość drogi EXPNUM 25 58.62
20672    Graf Turána GITTURAN 19 8.81
20684    Czary Tadeusza CZRTAD 61 50.49
20685    Wierzchołki na ściezce WIESCZ 24 31.47
20828    Festyn w Bitocji AL_18_02 65 54.60
20829    Flaga AL_18_03 58 47.33
20830    Na rowerze przez Bitlandię AL_18_04 35 42.76
20831    k-objętość hiperprostokąta AL_18_05 51 39.41
21018    Znak pierwiastka FR_02_03 71 24.06
21026    U2 FR_02_11 76 28.34
21030    Liczby podzielne przez 3 FR_02_15 59 29.79
21033    Kapitan drużyny FR_02_18 52 46.86
21895    Nowa fontanna AL_19_02 24 25.34
21897    Szlakiem bajtockich zamków AL_19_04 24 56.00
21899    Fast IO 2 AL_19_06 40 55.71
21900    Macierz AL_19_07 13 29.55
22156    Ciąg arytmetyczny II AL_20_06 43 21.35
22157    Najmniejsza wspólna suma AL_20_07 40 29.31
22159    Stawy i grobla AL_20_09 33 57.95
22161    Wycinka drzew AL_20_11 47 49.10
22224    Laserowy system bezpieczeństwa AL_20_13 27 51.46
22255    Podatki SIS1 22 28.36
22297    Montaż filmu MONFI 34 33.93
22318    Złośliwe linie MALINES 15 30.89
22351    Józio i Rózia: Miś JIR2 24 50.00
23136    Moonwalk AL_21_02 55 19.82
23137    Bank AL_21_03 36 38.24
23139    Babki AL_21_05 22 36.62
23140    Gra Planszowa AL_21_06 24 33.63
23141    Bombowa Ucieczka AL_21_07 17 30.84
23142    Sortowanie topologiczne i permutacja AL_21_08 13 48.57
23143    Puzzle AL_21_09 32 50.00
23144    Słowa AL_21_10 34 37.06
23145    Sieć dróg AL_21_11 22 67.92
23160    Ułamki dziesiętne FR_03_07 49 48.83
23163    Ciąg EKG FR_03_10 32 40.38
23167    Metryka miasto FR_03_14 66 53.37
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.