lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
19282    Gra 2 AL_15_05 36 38.96
19283    Windy AL_15_06 29 30.36
19285    Nowa waluta 2 AL_15_08 38 37.10
19759    Dzielniki silni FR_01_M3 67 40.55
19761    Trzyliterówka FR_01_M5 39 23.38
19886    Liczby własne AL_16_03 42 36.97
19887    Trzy posągi króla AL_16_04 30 35.82
19890    Kwadratura działek AL_16_07 33 21.07
20178    Wstążki AL_17_03 57 38.15
20179    Jasio włamywacz po raz kolejny AL_17_04 90 50.13
20183    Wskaźnik szczęśliwości AL_17_08 44 24.01
20184    Baza danych AL_17_09 26 34.55
20649    Spacery po górach MOUWALK 10 30.19
20653    Oczekiwana długość drogi EXPNUM 28 60.00
20672    Graf Turána GITTURAN 19 8.69
20684    Czary Tadeusza CZRTAD 64 50.81
20685    Wierzchołki na ściezce WIESCZ 25 32.16
20828    Festyn w Bitocji AL_18_02 68 54.14
20829    Flaga AL_18_03 61 47.21
20830    Na rowerze przez Bitlandię AL_18_04 37 43.87
20831    k-objętość hiperprostokąta AL_18_05 56 41.24
21018    Znak pierwiastka FR_02_03 72 24.20
21026    U2 FR_02_11 76 28.34
21030    Liczby podzielne przez 3 FR_02_15 62 29.74
21033    Kapitan drużyny FR_02_18 55 47.54
21895    Nowa fontanna AL_19_02 24 25.00
21897    Szlakiem bajtockich zamków AL_19_04 27 56.96
21899    Fast IO 2 AL_19_06 44 56.44
21900    Macierz AL_19_07 13 27.96
22156    Ciąg arytmetyczny II AL_20_06 45 21.61
22157    Najmniejsza wspólna suma AL_20_07 43 30.38
22159    Stawy i grobla AL_20_09 36 59.78
22161    Wycinka drzew AL_20_11 49 48.84
22224    Laserowy system bezpieczeństwa AL_20_13 27 51.46
22255    Podatki SIS1 23 28.89
22297    Montaż filmu MONFI 39 36.71
22318    Złośliwe linie MALINES 15 30.89
22351    Józio i Rózia: Miś JIR2 26 51.09
23136    Moonwalk AL_21_02 58 20.35
23137    Bank AL_21_03 37 38.83
23139    Babki AL_21_05 22 36.62
23140    Gra Planszowa AL_21_06 24 32.48
23141    Bombowa Ucieczka AL_21_07 17 29.73
23142    Sortowanie topologiczne i permutacja AL_21_08 15 43.18
23143    Puzzle AL_21_09 35 53.52
23144    Słowa AL_21_10 35 36.49
23145    Sieć dróg AL_21_11 25 67.80
23160    Ułamki dziesiętne FR_03_07 51 48.40
23163    Ciąg EKG FR_03_10 34 39.35
23167    Metryka miasto FR_03_14 68 53.81
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.