lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1067    Dwubarwne wieze hanoi HAN 113 51.96
849    Sieć czysto światłowodowa TFIBRE 463 51.94
21904    Gra w czterech wymiarach AL_19_10 9 51.85
22158    Cube II AL_20_08 22 51.35
24056    Zielona trawka AL_23_08 8 51.02
21901    Pojedynek AL_19_08 13 50.00
22162    Klucz AL_20_12 15 50.00
23169    Ciąg cyfr FR_03_16 6 50.00
34490    XOR FR_09_13 10 50.00
40911    Dachy FR_14_20 6 50.00
41747    Kostka FR_16_14 5 50.00
41749    Ucieczka z biura FR_16_16 6 50.00
41750    Turysta FR_16_17 6 50.00
2510    Prosty słownik WORDBASE 52 49.77
4624    PTwPZ Imperium Uhid PTWPZ098 32 49.36
856    Oświetlone miasto LCITY 85 49.00
15925    Dostawca pizzy AL_10_09 14 48.72
28697    Jasio, Stasio i ich zakład FR_06_12 9 48.72
14787    Termin drugi AL_06_09 9 48.15
31333    Tentaizu FR_07_18 9 48.00
24054    Parzyste, nieparzyste II AL_23_06 6 46.67
9036    Lampy w muzeum OSWIETL 31 46.64
14410    Zamki z piasku AL_05_09 7 46.43
20181    Spadające słówka AL_17_06 7 46.15
4635    PTwPZ Wojna PTWPZ088 50 46.09
12986    Liczba prostokątów AL_03_05 19 45.69
19284    Scrabble 2 AL_15_07 6 45.00
35493    Reklama na Times Square RNR_01_10 8 45.00
6449    Podróże pana Jana - pakowanie XIWTPZI 13 44.90
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 17 44.64
40907    K2 FR_14_16 7 44.44
11833    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 3 BAJTIOS3 32 44.34
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 17 44.26
28704    Liczby wyborne FR_06_19 9 44.19
497    Trójkąty Jednobarwne TROJEDNO 250 43.93
6444    Ulotki XIWTPZD 77 43.89
1373    Znajdź wielomian CRC CRCPOLY 19 43.81
25603    Nowy ogród króla Bajtolomeusza AL_25_09 11 43.75
743    Algorytm włączania ALGWLACZ 32 43.71
429    Simple Numbers Conversion TCONNUM 383 43.70
27245    Król jest tylko jeden AL_28_10 10 43.33
573    Marsze na orientację PZPI1 82 43.21
9496    Super przeróbka DODZAM 18 43.18
10033    Listy i koperty 2 LETTERSS 9 42.86
18363    Plansza AL_14_11 9 42.86
25044    Zakupy AL_24_10 9 42.31
18362    Wybitność szczytu AL_14_09 15 41.67
595    Random variables KMS_3A 24 41.33
481    Roots of polynomial KMSL4B 29 41.12
41748    Aneta, Maciek, karnisz i żabki FR_16_15 8 40.91
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.