lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
2698    Znikające pionki (Annihilation game) NIHIL 17 53.19
4646    PTwPZ Planeta Bin-Bin PTWPZ072 97 53.00
18363    Plansza AL_14_11 9 52.94
19284    Scrabble 2 AL_15_07 6 52.94
28699    Wiadukty FR_06_14 8 52.94
1067    Dwubarwne wieze hanoi HAN 113 52.76
31333    Tentaizu FR_07_18 8 52.38
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 15 52.08
28697    Jasio, Stasio i ich zakład FR_06_12 9 51.35
22158    Cube II AL_20_08 21 50.68
849    Sieć czysto światłowodowa TFIBRE 310 50.41
21904    Gra w czterech wymiarach AL_19_10 8 50.00
23166    DOMINO II FR_03_13 9 50.00
25042    Gęstość w drzewie AL_24_08 6 50.00
31331    Zawody FR_07_16 6 50.00
34490    XOR FR_09_13 7 50.00
40911    Dachy FR_14_20 5 50.00
2510    Prosty słownik WORDBASE 51 49.77
856    Oświetlone miasto LCITY 80 49.58
4624    PTwPZ Imperium Uhid PTWPZ098 30 48.70
9036    Lampy w muzeum OSWIETL 29 48.58
21901    Pojedynek AL_19_08 12 48.28
14787    Termin drugi AL_06_09 9 48.15
15925    Dostawca pizzy AL_10_09 12 47.22
1090    Interpolacja MN06_6 107 47.18
4635    PTwPZ Wojna PTWPZ088 49 46.77
41748    Aneta, Maciek, karnisz i żabki FR_16_15 6 46.67
14410    Zamki z piasku AL_05_09 7 46.43
27243    Niesprawiedliwa gra AL_28_08 24 46.30
20181    Spadające słówka AL_17_06 7 46.15
497    Trójkąty Jednobarwne TROJEDNO 243 45.30
12986    Liczba prostokątów AL_03_05 18 45.22
41747    Kostka FR_16_14 4 44.44
11833    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 3 BAJTIOS3 32 44.34
28704    Liczby wyborne FR_06_19 9 44.19
429    Simple Numbers Conversion TCONNUM 374 43.94
1506    Nawiasy PA07_NAW 71 43.88
1373    Znajdź wielomian CRC CRCPOLY 19 43.81
6449    Podróże pana Jana - pakowanie XIWTPZI 12 43.75
6444    Ulotki XIWTPZD 76 43.71
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 16 43.64
743    Algorytm włączania ALGWLACZ 31 43.62
9496    Super przeróbka DODZAM 18 43.18
573    Marsze na orientację PZPI1 81 43.18
30295    Sylwester w Bajtogrodzie AL_31_02 3 42.86
25044    Zakupy AL_24_10 9 42.31
10033    Listy i koperty 2 LETTERSS 8 42.11
25603    Nowy ogród króla Bajtolomeusza AL_25_09 10 41.94
481    Roots of polynomial KMSL4B 27 41.72
27245    Król jest tylko jeden AL_28_10 9 41.38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.