lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
25838    Wyszukiwarka AL_26_11 19 40.47
23868    Bezpieczne konie AL_22_03 19 40.43
21035    Podzielność przez 4 FR_02_20 18 40.42
27243    Niesprawiedliwa gra AL_28_08 24 40.32
1090    Interpolacja MN06_6 110 40.05
1506    Nawiasy PA07_NAW 73 40.00
9696    Bajtocka Reforma Oświaty BAJTRO 18 39.78
4652    PTwPZ Atlas PTWPZ077 42 39.72
21903    Kolonizacja galaktyki AL_19_09 11 39.68
836    Wieżyca HILLS 44 39.34
574    Cudowne lody PZPI2 54 39.04
1109    Aproksymacja Średniokwadratowa Dyskretna MN06_7 56 38.89
19888    Zagubiony w czasie AL_16_05 13 38.78
452    Longest Common Subsequence TLCS 209 38.67
1507    Autobusy PA07_AUT 74 38.63
17214    Festyn w Bajtlandii AL_12_11 18 38.46
25839    Permutacja AL_26_12 10 36.84
629    Skąpiec MISER 51 36.39
1374    Przechodnie domknięcie SIMREL 145 36.16
25042    Gęstość w drzewie AL_24_08 6 36.00
2080    Drzewa Goedela GOEDEL 28 35.65
4620    PTwPZ Mrówki PTWPZ094 154 35.52
1143    Przedziały MWPZ06B 50 35.09
570    Piotruś na Lekcji Logiki BFN3 61 35.06
10348    Taksówka na Manhattanie 4 TAXIMAN4 22 34.92
1175    Która większa - brainf##k MAXMINBR 184 34.54
628    Półki SHELVES 64 34.51
15419    Wielomian 2 AL_09_02 20 34.22
4623    PTwPZ Świnka skarbonka PTWPZ097 31 33.87
20692    Największa różnica LIKEHELL 60 33.80
1357    Osie symetrii SYMAXIS 7 33.33
24892    Saper SAPER 5 33.33
28162    Słowa, słowa, słowa AL_29_10 6 33.33
572    Król Piotruś w Parku Mamutów BFN5 17 32.81
24704    Drzewo genealogiczne FR_04_13 10 32.61
11125    Karta graficzna MWP4_2C 22 32.58
42242    Słownik FR_18_20 9 32.14
24057    Długość trasy AL_23_09 6 31.82
20836    Dostawca pizzy 3 AL_18_10 8 31.65
41752    Naszyjnik FR_16_19 5 31.25
19247    Ruchy tektoniczne FR_01_06 12 30.67
509    6-Kolorowanie Grafów Planarnych PL6COL 113 30.41
2384    Gołębie GOLEBIE 100 30.33
1144    Autobus MWPZ06C 133 30.15
10343    Taksówka na Manhattanie 2 TAXIMAN2 29 30.00
22413    Python: JPEG PYJPG 3 30.00
13537    Matematyk PRK AL_04_02 7 29.73
27244    Prostokąty-palindromy AL_28_09 12 29.69
41751    Upał FR_16_18 8 29.63
14409    Gejzery AL_05_08 28 28.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.