lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
27162    Liczby super pierwsze SMWP_102 269 33.13
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 28826 21.48
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2423 26.16
39817    Liczba monet FR_12_18 137 41.28
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 298 39.77
30303    Lekcja szyfrowania AL_31_09 159 54.52
31316    LATKARF FR_07_01 261 35.21
40892    Lampki choinkowe FR_14_01 92 32.36
37916    Kwadraty na płaszczyźnie WWO_01_23 64 37.39
35256    Kwadratowy świat FR_10_01 113 40.51
20571    Kwadracik KWACIK 113 53.63
37488    Która godzina? WWO_01_05 313 65.34
24696    Księżyce Bajtka FR_04_05 321 59.66
20177    Krecik AL_17_02 142 31.19
34437    Kraina Liczb Zespolonych FR_09_04 89 54.07
25036    Koty AL_24_02 133 38.53
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 544 29.38
39808    Kot FR_12_09 131 57.62
20687    Kostka do gry KOSTKA 114 34.12
33591    Korekta FR_08_02 409 67.54
1149    Konkurs pseudomatematyczny MWPZ06H 3039 41.56
19279    Kompresja 3 AL_15_02 91 24.79
34489    Kolumny mrówek FR_09_12 82 38.21
33594    Kolory w CSS FR_08_05 235 57.68
26540    Kolorowy szyfr MWP8_1D 161 62.87
42306    Kolejność działań FR_19_08 27 66.67
21024    Kolejne wartości FR_02_09 185 24.29
27237    Kolejki AL_28_02 133 52.45
40895    Karty FR_14_04 263 63.06
9839    Kartkówka KART 1067 24.82
17131    Karciana sztuczka AL_13_01 215 51.87
998    Kalkulator 2 CALC2 8209 54.69
997    Kalkulator CALC 15835 27.97
41144    Kalendarz FR_15_06 40 27.68
35485    Kajak na wodzie RNR_01_02 47 20.14
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4383 67.20
22237    Józio i Rózia: Cukierki JIR1 128 35.85
30294    Jasio w szponach hazardu AL_31_01 121 59.58
19883    Jasia problemy z zegarem AL_16_01 111 25.28
27238    Jaś i UFO AL_28_03 206 51.84
34488    JAN FR_09_11 83 22.63
35257    Jąkała FR_10_02 542 66.07
14780    Jackpot Poker AL_06_02 98 31.79
42299    IV edycja konkursu programistycznego FR_19_01 44 83.64
28811    ITPW AL_30_04 60 51.69
1145    Imieniny MWPZ06D 6044 19.15
20827    Iloczyn cyfr AL_18_01 220 21.80
25600    Iloczyn AL_25_06 65 29.34
40211    I Międzyszkolny Fraktal FR_AA_01 374 76.63
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1284 36.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.