lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
42227    Poprawne nawiasowanie FR_18_05 33 60.87
14788    Poprawka AL_06_10 157 36.84
33615    POMOCY! FR_08_12 349 59.52
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 182 38.59
36174    Pomiar czasu ML2_B 79 50.00
37484    Polonez WWO_01_01 283 65.76
41140    Policz budynki FR_15_02 172 58.43
23168    Pole trapezu FR_03_15 351 38.51
34477    Pole trapezu FR_09_08 112 24.31
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12249 41.01
39806    Pole FR_12_07 61 57.67
2045    Pola Prostokątów SIL 1357 30.33
1032    Podzielność PP0601B 12839 66.01
19758    Podział odcinka FR_01_M2 140 37.94
24051    Podział liczby II AL_23_03 115 28.10
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 43 41.88
41964    Podróż do Działdowa FR_17_02 135 58.17
10564    Pobieranie POB 164 38.76
30301    Plusy, plusiki AL_31_07 114 63.01
40213    Plusy i minusy II FR_AA_03 170 62.07
39805    Plusy i minusy FR_12_06 228 57.78
31329    Plaster miodu FR_07_14 57 32.17
41966    Pizza FR_17_04 111 42.96
27236    Piramidka AL_28_01 1166 67.21
33598    Piq FR_08_09 88 54.24
37501    Pies i jego właściciel WWO_01_14 164 59.82
15656    Pierwiastki z 1 PIER1 111 35.02
27163    Pierwiastek SMWP_103 557 38.45
35486    Piekło perfekcjonisty RNR_01_03 43 47.91
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 557 13.25
42225    Piaskownica Mikołaja FR_18_03 57 76.92
35260    Pętla FR_10_05 42 19.46
1261    Pesel JPESEL 12290 37.80
5954    Permutacje MWP2_3C 396 36.34
40897    Patyczki FR_14_06 119 57.03
34487    Parzyste w przedziale FR_09_10 350 35.00
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 12298 56.91
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 451 42.61
26505    parkrun FR_05_04 286 54.81
26539    Para wyrazów MWP8_1C 105 35.67
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 198 52.42
42300    Papier, nożyce, kamień FR_19_02 54 85.71
35667    Pangram UPS12_A 311 47.57
42224    Paliwo FR_18_02 58 66.32
1125    Ostatnia cyfra - BR OSTBR 1041 28.47
42226    Opony FR_18_04 36 58.97
41740    ONP ERROR FR_16_08 47 47.66
5854    Okręgi MWP2_2C 602 22.01
34434    Okrąg na płaszczyźnie FR_09_01 109 22.52
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7403 45.28
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.