lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
42227    Poprawne nawiasowanie FR_18_05 39 50.53
14788    Poprawka AL_06_10 159 36.25
33615    POMOCY! FR_08_12 352 59.00
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 194 39.47
36174    Pomiar czasu ML2_B 81 50.00
37484    Polonez WWO_01_01 293 66.54
41140    Policz budynki FR_15_02 181 59.30
23168    Pole trapezu FR_03_15 354 38.43
34477    Pole trapezu FR_09_08 113 24.34
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12311 41.05
39806    Pole FR_12_07 64 56.40
2045    Pola Prostokątów SIL 1362 30.37
1032    Podzielność PP0601B 12897 65.97
19758    Podział odcinka FR_01_M2 142 38.11
24051    Podział liczby II AL_23_03 116 28.15
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 45 42.86
41964    Podróż do Działdowa FR_17_02 148 59.26
10564    Pobieranie POB 164 36.46
30301    Plusy, plusiki AL_31_07 115 63.16
40213    Plusy i minusy II FR_AA_03 178 61.86
39805    Plusy i minusy FR_12_06 233 57.51
31329    Plaster miodu FR_07_14 57 31.72
41966    Pizza FR_17_04 119 42.95
27236    Piramidka AL_28_01 1178 67.05
33598    Piq FR_08_09 89 53.67
37501    Pies i jego właściciel WWO_01_14 171 60.74
15656    Pierwiastki z 1 PIER1 114 35.78
27163    Pierwiastek SMWP_103 564 38.35
35486    Piekło perfekcjonisty RNR_01_03 43 47.47
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 560 13.21
42225    Piaskownica Mikołaja FR_18_03 76 71.93
35260    Pętla FR_10_05 43 19.47
1261    Pesel JPESEL 12366 37.80
5954    Permutacje MWP2_3C 396 36.34
40897    Patyczki FR_14_06 132 56.84
34487    Parzyste w przedziale FR_09_10 359 34.58
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 12355 56.85
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 458 42.07
26505    parkrun FR_05_04 290 54.93
26539    Para wyrazów MWP8_1C 107 36.23
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 203 52.86
42300    Papier, nożyce, kamień FR_19_02 134 70.73
35667    Pangram UPS12_A 320 47.90
42224    Paliwo FR_18_02 73 64.29
1125    Ostatnia cyfra - BR OSTBR 1051 28.35
42226    Opony FR_18_04 45 56.36
41740    ONP ERROR FR_16_08 50 46.55
5854    Okręgi MWP2_2C 603 22.03
34434    Okrąg na płaszczyźnie FR_09_01 109 22.28
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7441 45.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.