lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
24701    Dwa po(d)ciągi FR_04_10 158 45.91
15082    Dwa Króle DKR 227 40.38
33596    Drzewo binarne II FR_08_07 101 37.39
14781    Doremifasola AL_06_03 119 54.45
33592    Dopasuj hasło FR_08_03 459 28.54
25828    DOMINO - znajdź kamień AL_26_01 198 46.99
19243    Dodawanie ułamków FR_01_02 400 16.94
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 21493 68.39
15153    Do odpowiedzi! AL_07_04 118 32.45
27166    Diament Bez Skazy SMWP_106 216 56.28
23157    Desant FR_03_04 157 34.75
24049    Dekret AL_23_01 84 41.01
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 14916 11.94
35263    Czworościan FR_10_08 97 51.82
40894    Czujnik ruchu FR_14_03 93 21.00
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 270 48.91
40896    Cześć FR_14_05 114 44.07
31327    Czerwone mrówki FR_07_12 104 49.55
33537    Czemu nie! CZEMU 84 56.52
41968    Czekolada FR_17_06 56 26.39
24050    Czas na anagramy AL_23_02 156 37.77
28696    Czas brutto, czas netto FR_06_10 81 48.56
14397    Czarodziejskie lusterko AL_05_01 870 25.75
15485    Cyrklem i linijką AL_11_06 89 29.24
37416    Cyfry parzyste i nieparzyste DDZ2 82 22.39
7986    Cyfry MWP3_1B1 186 10.75
42303    Cyfry FR_19_05 80 49.19
42308    Ciekawy wzorzec FR_19_10 47 35.39
33678    Ciekawy czworokąt FR_08_16 146 40.00
15154    Cięcia AL_07_05 155 31.99
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 3218 39.84
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 241 37.53
26538    Budka suflera MWP8_1B 607 32.60
12762    Bubu BUBU 215 30.41
21021    BMI FR_02_06 1750 47.33
8354    Birthday cake BICAKE 855 31.82
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 291 47.91
15152    Bieg AL_07_03 135 30.12
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 906 23.32
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
17208    Bajtek w przedszkolu AL_12_05 176 32.10
28691    Bajtek i trójkąt FR_06_06 102 22.13
41965    Autorzy FR_17_03 76 38.16
37486    Auta WWO_01_03 70 32.73
37917    Arytmetyka w systemie binarnym WWO_01_24 93 30.14
28808    Anagramy AL_30_01 483 51.98
22151    Alfabet Morse'a AL_20_01 1144 39.61
25833    Alfabet AL_26_06 66 52.28
40495    ALAN TURING DDZ_02_02 151 31.01
7300    Abakus ABAKUS 276 19.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.