lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
24701    Dwa po(d)ciągi FR_04_10 158 45.91
15082    Dwa Króle DKR 226 40.35
33596    Drzewo binarne II FR_08_07 99 36.72
14781    Doremifasola AL_06_03 119 55.03
33592    Dopasuj hasło FR_08_03 457 28.62
25828    DOMINO - znajdź kamień AL_26_01 198 46.99
19243    Dodawanie ułamków FR_01_02 398 16.92
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 21400 68.37
15153    Do odpowiedzi! AL_07_04 118 32.50
27166    Diament Bez Skazy SMWP_106 212 55.68
23157    Desant FR_03_04 157 34.75
24049    Dekret AL_23_01 82 41.38
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 14826 11.93
35263    Czworościan FR_10_08 96 52.09
40894    Czujnik ruchu FR_14_03 89 20.93
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 268 48.71
40896    Cześć FR_14_05 108 43.46
31327    Czerwone mrówki FR_07_12 104 49.55
33537    Czemu nie! CZEMU 81 56.22
41968    Czekolada FR_17_06 53 25.86
24050    Czas na anagramy AL_23_02 155 37.89
28696    Czas brutto, czas netto FR_06_10 80 48.35
14397    Czarodziejskie lusterko AL_05_01 865 25.77
15485    Cyrklem i linijką AL_11_06 88 29.20
37416    Cyfry parzyste i nieparzyste DDZ2 78 21.91
7986    Cyfry MWP3_1B1 185 10.78
42303    Cyfry FR_19_05 46 51.92
42308    Ciekawy wzorzec FR_19_10 29 36.79
33678    Ciekawy czworokąt FR_08_16 146 40.09
15154    Cięcia AL_07_05 155 32.60
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 3201 39.85
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 241 37.48
26538    Budka suflera MWP8_1B 594 32.45
12762    Bubu BUBU 215 30.41
21021    BMI FR_02_06 1724 47.10
8354    Birthday cake BICAKE 853 31.93
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 286 48.22
15152    Bieg AL_07_03 135 30.36
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 903 23.31
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
17208    Bajtek w przedszkolu AL_12_05 175 32.13
28691    Bajtek i trójkąt FR_06_06 102 22.23
41965    Autorzy FR_17_03 69 38.80
37486    Auta WWO_01_03 66 32.53
37917    Arytmetyka w systemie binarnym WWO_01_24 87 28.70
28808    Anagramy AL_30_01 476 51.86
22151    Alfabet Morse'a AL_20_01 1138 39.54
25833    Alfabet AL_26_06 65 52.67
40495    ALAN TURING DDZ_02_02 142 31.09
7300    Abakus ABAKUS 276 19.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.