lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
19891    Gra w wieże po raz drugi AL_16_08 7 61.11
20180    Ogród Jasia II AL_17_05 17 23.53
20181    Spadające słówka AL_17_06 7 46.15
20182    HANOI AL_17_07 22 66.67
20692    Największa różnica LIKEHELL 58 33.71
20832    Dyskryminacja trójkątów AL_18_06 11 10.94
20833    Automat AL_18_07 10 54.17
20834    Mnożenie przez 11 AL_18_08 30 12.98
20835    Przeprawa AL_18_09 13 27.27
20836    Dostawca pizzy 3 AL_18_10 7 30.77
21022    Profesor Algobit na zakupach FR_02_07 15 61.29
21028    Liczby (nie)pierwsze FR_02_13 26 12.64
21029    Współliniowość punktów II FR_02_14 18 14.74
21035    Podzielność przez 4 FR_02_20 17 40.17
21425    Kwadracik (hard) KWACIK2 4 73.68
21670    Portal I VLERW002 2 26.67
21901    Pojedynek AL_19_08 12 48.28
21903    Kolonizacja galaktyki AL_19_09 10 38.71
21904    Gra w czterech wymiarach AL_19_10 8 50.00
22158    Cube II AL_20_08 21 50.68
22160    Rejestr AL_20_10 16 65.62
22162    Klucz AL_20_12 15 50.00
22225    Diament AL_20_14 10 76.47
22413    Python: JPEG PYJPG 3 30.00
22562    Python: Symulacja PYSIM 3 28.75
23166    DOMINO II FR_03_13 9 50.00
23169    Ciąg cyfr FR_03_16 6 66.67
23171    Bitcoin FR_03_18 19 55.00
23868    Bezpieczne konie AL_22_03 18 39.78
23873    Detektyw Monk AL_22_08 7 68.97
24054    Parzyste, nieparzyste II AL_23_06 6 50.00
24056    Zielona trawka AL_23_08 8 63.16
24057    Długość trasy AL_23_09 6 38.89
24704    Drzewo genealogiczne FR_04_13 9 31.11
24708    Proste i punkty FR_04_17 10 23.73
24892    Saper SAPER 3 23.08
25042    Gęstość w drzewie AL_24_08 6 50.00
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 16 43.64
25044    Zakupy AL_24_10 9 42.31
25045    Robot AL_24_11 17 54.55
25603    Nowy ogród króla Bajtolomeusza AL_25_09 10 41.94
25604    Gra w wielu wymiarach AL_25_10 5 21.43
25614    Ukraina kontratakuje dzięki Adamowi AL_25_11 10 71.43
25836    Schody do nieba, autostrada do piekła AL_26_09 9 21.43
25838    Wyszukiwarka AL_26_11 19 40.47
25839    Permutacja AL_26_12 9 37.14
26518    Curling v2! FR_05_18 7 23.21
26923    Trzeci ogród króla AL_27_07 8 73.53
26924    Paintball AL_27_08 8 58.82
26943    System opłat drogowych AL_27_09 5 62.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.