lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1303    Gimnastyk ETI07F2 239 65.94
26512    GIMP FR_05_12 67 19.74
35492    Git RNR_01_09 9 20.00
35491    Góra Przeznaczenia RNR_01_08 16 53.52
24711    Górska kraina FR_04_20 33 58.75
15921    Gorskie wycieczki AL_10_05 32 18.73
15510    Gra AL_09_07 81 37.25
19282    Gra 2 AL_15_05 35 39.07
9574    Gra Fibonacciego FIBGAME 34 44.98
23140    Gra Planszowa AL_21_06 24 33.04
33600    Gra w bańki FR_08_11 25 24.12
35272    Gra w karty FR_10_17 12 55.56
41745    Gra w odejmowanie FR_16_13 14 26.42
1429    Gra w życie JZYCIE 487 32.54
41970    Gra z potworami FR_17_08 23 27.48
20672    Graf Turána GITTURAN 19 8.79
655    Gray code PP0505D 828 70.19
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 177 91.19
40908    Grupy FR_14_17 16 54.05
34492    Gwiazdy na niebie FR_09_15 55 27.47
35267    Haft FR_10_12 10 40.00
14240    History version in plaintext MBPROB01 24 22.01
12985    Hodowla reniferów AL_03_04 87 40.10
26589    ID ucznia MWP8_1G 63 62.03
1302    Igiełka ETI07F1 649 81.95
9425    Ile plusów PLUSYJOU 79 53.79
1940    Iloczyn macierzy KC014 579 65.45
11866    Ilość sum ILOSCSUM 55 17.17
834    Imiona NAMES 629 20.50
8984    Inwersje INVER 150 38.59
15489    Jak Bajtek mechanizmy wielce złożone konstruował AL_11_10 18 56.00
27240    Jaś i UFO 2 AL_28_05 45 33.33
12219    Jasio kryptolog AL_01_04 37 35.25
15462    Jasio wlamywacz AL_11_02 24 23.08
20179    Jasio włamywacz po raz kolejny AL_17_04 88 50.00
23870    Jeremy Clarkson AL_22_05 26 53.85
1085    Jesienne porządki ETI07E5 745 92.29
15155    Jeziora AL_07_06 31 37.31
24591    Józio i Rózia: Kolekcja JIR3 19 56.74
22351    Józio i Rózia: Miś JIR2 24 50.00
36170    K-częsta liczba ML1_D 22 55.00
20831    k-objętość hiperprostokąta AL_18_05 54 40.57
25599    Kajdan AL_25_05 20 50.00
5806    Kalkulator IP MWP2_1B 112 20.83
1571    Kamelneon KAMELNEO 316 52.62
11299    Kamyki i pojemniki KIP 81 37.96
21033    Kapitan drużyny FR_02_18 54 47.33
42238    Karuzela VAT FR_18_16 8 37.50
42309    Kasia idzie do szkoły FR_19_11 25 50.91
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 142 47.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.