lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1303    Gimnastyk ETI07F2 238 68.77
26512    GIMP FR_05_12 63 18.50
35492    Git RNR_01_09 8 19.35
35491    Góra Przeznaczenia RNR_01_08 14 51.47
24711    Górska kraina FR_04_20 32 57.69
15921    Gorskie wycieczki AL_10_05 28 17.91
15510    Gra AL_09_07 78 38.02
19282    Gra 2 AL_15_05 33 39.86
9574    Gra Fibonacciego FIBGAME 33 45.28
23140    Gra Planszowa AL_21_06 23 36.27
33600    Gra w bańki FR_08_11 24 25.17
35272    Gra w karty FR_10_17 10 50.00
41745    Gra w odejmowanie FR_16_13 12 23.53
1429    Gra w życie JZYCIE 481 32.72
41970    Gra z potworami FR_17_08 22 27.56
20672    Graf Turána GITTURAN 18 8.85
655    Gray code PP0505D 821 70.31
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 177 91.19
40908    Grupy FR_14_17 14 60.71
34492    Gwiazdy na niebie FR_09_15 49 27.30
35267    Haft FR_10_12 9 45.00
14240    History version in plaintext MBPROB01 21 27.81
12985    Hodowla reniferów AL_03_04 84 39.48
26589    ID ucznia MWP8_1G 60 62.91
1302    Igiełka ETI07F1 643 81.91
9425    Ile plusów PLUSYJOU 77 53.58
1940    Iloczyn macierzy KC014 572 65.44
11866    Ilość sum ILOSCSUM 52 17.01
834    Imiona NAMES 621 20.37
8984    Inwersje INVER 145 38.68
15489    Jak Bajtek mechanizmy wielce złożone konstruował AL_11_10 17 55.10
27240    Jaś i UFO 2 AL_28_05 42 32.54
12219    Jasio kryptolog AL_01_04 36 36.94
15462    Jasio wlamywacz AL_11_02 21 21.95
20179    Jasio włamywacz po raz kolejny AL_17_04 85 49.60
23870    Jeremy Clarkson AL_22_05 24 55.32
1085    Jesienne porządki ETI07E5 741 92.27
15155    Jeziora AL_07_06 28 36.15
24591    Józio i Rózia: Kolekcja JIR3 19 56.74
22351    Józio i Rózia: Miś JIR2 23 50.00
36170    K-częsta liczba ML1_D 22 55.00
20831    k-objętość hiperprostokąta AL_18_05 51 39.41
25599    Kajdan AL_25_05 18 50.91
5806    Kalkulator IP MWP2_1B 106 20.43
1571    Kamelneon KAMELNEO 313 52.76
11299    Kamyki i pojemniki KIP 76 37.65
21033    Kapitan drużyny FR_02_18 50 46.78
42238    Karuzela VAT FR_18_16 6 37.04
42309    Kasia idzie do szkoły FR_19_11 16 48.72
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 140 47.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.