lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
15462    Jasio wlamywacz AL_11_02 24 22.90
17207    Konkatenacja liczb AL_12_04 96 32.50
17209    Liczby Erdosa AL_12_06 43 42.12
17211    Bajtomir na giełdzie AL_12_08 99 58.20
17212    Gemmologia AL_12_09 27 17.08
22297    Montaż filmu MONFI 39 36.71
23867    Zabawa Jasia i Małgosi AL_22_02 36 54.55
26504    Trójkąty FR_05_03 43 32.19
31322    Przygody Informatyka Jonesa FR_07_07 11 17.81
31323    Czerwony proszek FR_07_08 13 7.47
31330    Sfeniczne i nie tylko FR_07_15 29 42.06
32969    Szachowe możliwości SZACH123 19 31.76
33595    Moc zbioru FR_08_06 33 44.66
33597    Oświetlenie FR_08_08 39 54.13
33600    Gra w bańki FR_08_11 26 24.56
33617    Przygody Informatyka Jonesa II FR_08_14 17 34.00
33677    Bryła FR_08_15 31 62.03
33679    Zjazd koordynatorów FR_08_17 25 67.35
33680    parkrun Działdowo II FR_08_18 27 50.00
33681    Tysiące talii kart FR_08_19 41 34.40
34436    Przygody Informatyka Jonesa III FR_09_03 14 24.19
34438    Matematostenes i Hotel Hilberta FR_09_05 31 57.78
34478    Wariacje liczbowe FR_09_07 23 27.36
34492    Gwiazdy na niebie FR_09_15 56 27.67
34494    Gdzie jest czekolada? FR_09_17 26 47.83
34524    Słówka, słóweczka FR_09_19 25 36.29
34525    U "Bajtosia" FR_09_20 57 62.13
35259    25 FR_10_04 22 41.56
35262    Liczby pokrewne FR_10_07 19 32.93
35264    Sok jabłkowy FR_10_09 17 37.93
35265    Gangi liczbowe FR_10_10 20 49.18
35266    Bob Graham Round FR_10_11 18 58.82
35267    Haft FR_10_12 11 39.29
35271    Kwadratowy świat II FR_10_16 20 29.63
35272    Gra w karty FR_10_17 14 57.89
35273    Liczby szczęśliwe FR_10_18 19 27.92
35275    Teatry FR_10_20 10 13.33
35490    Pierwszy Dzielnik RNR_01_07 10 13.95
35491    Góra Przeznaczenia RNR_01_08 18 54.79
35492    Git RNR_01_09 9 20.00
35670    Kule UPS12_B 26 40.96
35700    Chińska kompania reprezentacyjna UPS12_C 19 55.56
36169    Ciąg rosnący ML1_C 27 39.22
36170    K-częsta liczba ML1_D 22 55.00
36171    Usuwanie palindromów ML1_E 22 24.59
37417    YouTube DDZ3 64 37.88
37418    Zamiana liter DDZ4 21 21.54
37487    Odlicz i zniknij WWO_01_04 37 33.08
37489    Szybciej niż liniowo WWO_01_06 21 20.54
37493    Dynamiczny świat prostokątów WWO_01_08 13 31.25
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.