lista zadań łatwe problems (unsolved)

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 667 42.30
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 458 42.07
17132    Prezenty AL_13_02 191 41.91
21894    Enigma w wersji średnio trudnej AL_19_01 122 41.74
23187    T9 FR_03_20 256 41.71
24698    Zlot programistów FR_04_07 87 41.69
27164    Wyścig SMWP_104 222 41.68
1149    Konkurs pseudomatematyczny MWPZ06H 3046 41.59
24049    Dekret AL_23_01 83 41.55
37500    Dzień czy noc WWO_01_13 142 41.54
39817    Liczba monet FR_12_18 140 41.40
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 353 41.39
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12273 41.01
18399    Taksówka na Manhattanie - reaktywacja AL_14_02 179 40.86
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3301 40.77
24707    Soczystość FR_04_16 104 40.50
19885    Enigma w wersji light po raz kolejny AL_16_02 303 40.50
15082    Dwa Króle DKR 227 40.38
35484    Wróżbita RNR_01_01 108 40.24
35256    Kwadratowy świat FR_10_01 115 40.17
39804    Prostokąt i kwadraty FR_12_05 118 40.05
33678    Ciekawy czworokąt FR_08_16 146 40.00
27170    Suma dwóch liczb SMWP_109 162 39.85
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 3210 39.84
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 299 39.76
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 191 39.57
22151    Alfabet Morse'a AL_20_01 1139 39.54
11206    Płyta główna MWP4_3C 510 39.35
619    Reprezentacja liczb typu float PP0504D 3133 39.20
21032    Najdłuższy podciąg różnowartościowy FR_02_17 141 39.08
37916    Kwadraty na płaszczyźnie WWO_01_23 66 38.98
17204    Winda AL_12_01 526 38.92
41965    Autorzy FR_17_03 75 38.91
21031    Odpytywanie FR_02_16 170 38.78
37502    Harmonijka WWO_01_15 73 38.77
41972    Naiwny szyfr FR_17_10 73 38.65
25036    Koty AL_24_02 133 38.53
10564    Pobieranie POB 164 38.49
27175    Sinusoidalne Szyfratory SMWP_114 129 38.48
26542    XV2 MWP8_1F 170 38.46
23168    Pole trapezu FR_03_15 354 38.43
27163    Pierwiastek SMWP_103 562 38.42
19758    Podział odcinka FR_01_M2 141 38.01
24050    Czas na anagramy AL_23_02 155 37.89
34489    Kolumny mrówek FR_09_12 82 37.82
1261    Pesel JPESEL 12329 37.78
17206    Gra w mnozenie AL_12_03 276 37.76
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 241 37.53
33596    Drzewo binarne II FR_08_07 100 37.26
18358    Literki AL_14_01 508 37.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.