lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
601    NWD PP0501A 22321 43.62
28687    O Janku Wędrowniczku FR_06_02 238 36.87
31320    Obraz FR_07_05 123 58.81
26510    Obwód prostokąta FR_05_09 300 25.77
626    Obżartuchy GLUTTON 15194 35.14
23866    Od zera do Billa Gatesa AL_22_01 193 27.91
34475    Odległość w wyrazach FR_09_06 484 63.02
21031    Odpytywanie FR_02_16 175 39.01
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7526 45.38
34434    Okrąg na płaszczyźnie FR_09_01 111 22.52
5854    Okręgi MWP2_2C 605 22.03
41740    ONP ERROR FR_16_08 53 43.18
42226    Opony FR_18_04 53 58.27
1125    Ostatnia cyfra - BR OSTBR 1065 27.85
42224    Paliwo FR_18_02 101 58.85
35667    Pangram UPS12_A 336 48.72
42300    Papier, nożyce, kamień FR_19_02 247 69.17
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 212 53.40
26539    Para wyrazów MWP8_1C 108 36.36
26505    parkrun FR_05_04 304 54.16
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 483 41.29
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 12503 56.85
34487    Parzyste w przedziale FR_09_10 384 32.39
40897    Patyczki FR_14_06 148 56.83
5954    Permutacje MWP2_3C 400 36.30
1261    Pesel JPESEL 12534 37.92
35260    Pętla FR_10_05 44 19.12
42225    Piaskownica Mikołaja FR_18_03 108 67.43
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 565 13.12
35486    Piekło perfekcjonisty RNR_01_03 44 47.27
27163    Pierwiastek SMWP_103 584 38.33
15656    Pierwiastki z 1 PIER1 116 36.08
37501    Pies i jego właściciel WWO_01_14 181 59.53
33598    Piq FR_08_09 90 54.66
27236    Piramidka AL_28_01 1207 67.14
41966    Pizza FR_17_04 139 42.11
31329    Plaster miodu FR_07_14 58 31.63
39805    Plusy i minusy FR_12_06 257 54.79
40213    Plusy i minusy II FR_AA_03 198 62.64
30301    Plusy, plusiki AL_31_07 116 59.47
10564    Pobieranie POB 164 36.32
41964    Podróż do Działdowa FR_17_02 190 57.22
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 48 37.50
24051    Podział liczby II AL_23_03 117 27.89
19758    Podział odcinka FR_01_M2 142 38.11
1032    Podzielność PP0601B 13049 65.96
2045    Pola Prostokątów SIL 1379 30.38
39806    Pole FR_12_07 67 56.50
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12441 41.10
23168    Pole trapezu FR_03_15 363 37.73
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.