lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
40892    Lampki choinkowe FR_14_01 109 29.30
31316    LATKARF FR_07_01 278 33.33
30303    Lekcja szyfrowania AL_31_09 164 49.52
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 302 39.80
39817    Liczba monet FR_12_18 153 42.50
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2448 26.09
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 29533 21.53
27162    Liczby super pierwsze SMWP_102 276 32.40
9649    Lista numerów PESEL PESELLST 187 21.17
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 355 41.28
18358    Literki AL_14_01 517 37.10
15927    Log burtowy AL_10_11 330 51.52
26537    Macierz NWD MWP8_1A 313 57.01
5853    Majątek Billa MWP2_2B 760 32.45
14637    Maksymilian Ostrowski MAKS1 208 24.85
7336    Mastermind MSTRMND 677 26.52
21017    Małe problemy Bajtka FR_02_02 225 48.80
21019    Małe szyfrowanko FR_02_M4 197 50.14
41739    Mecz FR_16_07 46 21.22
36203    Mecz koszykówki ML2_C 68 35.18
23135    Metro AL_21_01 253 42.94
28693    Miara kąta FR_06_08 174 30.35
22154    Miara profesora Algobita AL_20_04 138 48.15
26514    Miasta FR_05_14 113 29.36
31326    Mieszanie tablicy FR_07_11 98 50.92
26503    Moc hasła FR_05_02 437 15.40
27172    Modalna SMWP_111 153 47.52
23164    Modulo 10 FR_03_11 393 23.83
20176    Mundial 2014 AL_17_01 1614 45.53
30304    Nadaktywna litera AL_31_10 125 35.56
41972    Naiwny szyfr FR_17_10 79 36.87
24705    Najbliższa pierwsza FR_04_14 156 21.94
21032    Najdłuższy podciąg różnowartościowy FR_02_17 142 39.18
12983    Najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego AL_03_02 306 31.77
34321    Najlepsza praca GREATJOB 26 7.75
39800    Najszybszy FR_12_01 255 51.72
24693    Naprzeciw FR_04_02 558 59.13
34435    Następny wyraz FR_09_02 133 25.16
35489    Natalia w Warszawie RNR_01_06 63 15.00
41971    Nawiasowanie FR_17_09 70 35.29
28153    Negative split AL_29_01 158 61.68
11127    Newsy MWP4_2E 404 33.78
25831    Nie do pary AL_26_04 341 43.73
35269    Nie ma co kombinować FR_10_14 86 44.58
1211    Niekolejne NIEKOLEJ 3742 26.90
40899    Nieparzysta liczba dzielników FR_14_08 136 24.40
1830    Nierówność trójkąta KC003 7564 43.10
19253    Notowania akcji FR_01_12 163 43.09
1139    Nowa działka MWPZ06X 17506 65.91
41139    Nowe buty do biegania FR_15_01 335 59.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.