lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
41140    Policz budynki FR_15_02 170 58.18
37484    Polonez WWO_01_01 283 65.76
36174    Pomiar czasu ML2_B 79 50.00
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 181 38.48
33615    POMOCY! FR_08_12 349 59.52
14788    Poprawka AL_06_10 156 36.73
42227    Poprawne nawiasowanie FR_18_05 32 60.29
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2550 24.66
37421    Posortuj Euklidesa DDZ6 82 30.49
37496    Potęgi trójki WWO_01_11 96 47.46
25829    Powierzchnia prostokąta AL_26_02 311 31.25
1011    Połowa POL 13998 55.10
37419    Prawie jak Fibonacci, prawie... DDZ5 375 65.57
1016    Predkość średnia VSR 25047 50.86
11059    Prefiks równoważący sufiks MWP4_1E 525 33.38
12989    Prezent AL_03_08 1003 31.11
17132    Prezenty AL_13_02 190 41.78
708    Problem Collatza PTCLTZ 9529 67.96
35261    Problem ośmiu hetmanów FR_10_06 97 50.76
25832    Profesor Algobit w przedszkolu AL_26_05 269 43.17
549    Proste dodawanie RNO_DOD 29190 45.19
39804    Prostokąt i kwadraty FR_12_05 115 40.46
6441    Prostokąty XIWTPZA 788 7.95
31319    Przecena FR_07_04 493 35.32
522    Przedszkolanka PRZEDSZK 18556 48.94
12310    Przeprowadzka AL_02_05 268 22.86
34476    Przesłanie FR_09_09 88 54.76
39802    Przyjaciele FR_12_03 47 21.40
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2641 64.97
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 204 36.52
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 3225 65.89
26656    Punkty kontrolne MWP8_2C 91 45.10
17205    Punkty w kole AL_12_02 294 29.11
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2905 58.43
22473    Python: Zaokrąglanie PYROUN 71 48.10
11206    Płyta główna MWP4_3C 508 39.32
39809    Płytki FR_12_10 44 61.04
42302    Radio Ga Ga FR_19_04 34 69.23
24697    Ranking FR_04_06 75 35.36
11842    Raz tak, raz wspak RTRW 205 28.91
42304    Raz, dwa, trzy FR_19_06 44 81.48
31318    Register & Login FR_07_03 97 13.61
15151    Rejs AL_07_02 221 43.33
619    Reprezentacja liczb typu float PP0504D 3121 39.32
27165    Respekt SMWP_105 116 27.37
14779    Reszta z dzielenia AL_06_01 1030 14.13
40212    Rocznikowy wiek FR_AA_02 213 60.37
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2540 29.93
723    ROL PTROL 14744 60.69
1262    ROL (k) PP0602D 9121 55.46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.