lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
17204    Winda AL_12_01 527 38.92
17140    To zadanie jest łatwe! AL_13_10 785 44.58
17139    Sinusoida AL_13_09 164 25.72
17132    Prezenty AL_13_02 192 41.92
17131    Karciana sztuczka AL_13_01 217 51.99
15928    Żegnaj lato na rok AL_10_12 218 16.13
15927    Log burtowy AL_10_11 326 51.23
15926    Suwak logarytmiczny, hypot i long double AL_10_10 83 34.19
15917    Sekretny kod AL_10_01 503 16.14
15656    Pierwiastki z 1 PIER1 114 35.78
15508    Wycieczka 1 AL_09_05 176 62.71
15501    Zakreślanie 1 AL_09_03 201 14.62
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 670 42.40
15485    Cyrklem i linijką AL_11_06 89 29.24
15461    Gra losowa AL_11_01 88 51.78
15294    Wimbledon AL_08_10 224 49.19
15291    Skoczek szachowy AL_08_07 198 46.54
15277    Zbój, Jaś i sojusznicy AL_08_01 88 16.72
15154    Cięcia AL_07_05 155 31.99
15153    Do odpowiedzi! AL_07_04 118 32.45
15152    Bieg AL_07_03 135 30.12
15151    Rejs AL_07_02 222 43.25
15150    0 czy 1 AL_07_01 282 18.93
15082    Dwa Króle DKR 227 40.38
14788    Poprawka AL_06_10 159 36.25
14781    Doremifasola AL_06_03 119 54.45
14780    Jackpot Poker AL_06_02 98 31.79
14779    Reszta z dzielenia AL_06_01 1038 14.16
14637    Maksymilian Ostrowski MAKS1 208 25.12
14402    Zecer AL_05_06 261 31.66
14401    Wiosno! Ach gdzie Ty, gdzie!? ;-( AL_05_05 275 19.69
14398    Rysowanie GRAFU AL_05_02 405 64.57
14397    Czarodziejskie lusterko AL_05_01 870 25.75
13559    Egipcjanin PRK AL_04_03 198 58.30
12989    Prezent AL_03_08 1014 31.15
12983    Najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego AL_03_02 303 31.74
12762    Bubu BUBU 215 30.41
12394    Urodziny Jasia UJASIA 367 30.38
12310    Przeprowadzka AL_02_05 270 23.22
11842    Raz tak, raz wspak RTRW 205 28.84
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
11725    Średnia ocen SKO 144 14.42
11206    Płyta główna MWP4_3C 512 39.26
11205    4 Finał MWP4_3B 249 30.99
11127    Newsy MWP4_2E 404 33.93
11059    Prefiks równoważący sufiks MWP4_1E 526 33.36
10564    Pobieranie POB 164 36.46
10344    Taksówka na Manhattanie 3 TAXIMAN3 620 44.21
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 353 41.39
9839    Kartkówka KART 1073 24.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.