lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
25604    Gra w wielu wymiarach AL_25_10 5 21.43
14411    Gra w wieże AL_05_10 7 23.33
19891    Gra w wieże po raz drugi AL_16_08 7 52.38
9254    Grupowanie kontaktów GRUPOWAN 8 25.53
17215    Głuchy telefon epicykloidorów AL_12_12 16 59.52
20182    HANOI AL_17_07 23 65.59
39815    Ice Tower FR_12_16 6 23.08
5997    Iloczyn WSPACE 35 18.15
1090    Interpolacja MN06_6 110 40.05
41753    Jarmark świąteczny FR_16__20 7 58.33
27247    Jaś, drzewo i dziwne pytanie AL_28_12 8 23.81
576    Jasio kłamczuszek PZPI4 9 6.29
28697    Jasio, Stasio i ich zakład FR_06_12 9 48.72
17210    Jedynki AL_12_07 34 22.19
40907    K2 FR_14_16 7 44.44
504    Kalkulator ułamków TFRACAL 17 28.21
864    Kanonier Jaś PZPI06_1 8 5.59
11125    Karta graficzna MWP4_2C 22 32.58
30300    KickassTorrents AL_31_06 9 61.11
15534    Klasyka 2 AL_09_09 13 21.88
22162    Klucz AL_20_12 15 50.00
627    Klucze KEYS 92 22.60
21903    Kolonizacja galaktyki AL_19_09 11 39.68
12220    Kolorowanie AL_01_05 10 66.67
41747    Kostka FR_16_14 5 50.00
27245    Król jest tylko jeden AL_28_10 10 43.33
572    Król Piotruś w Parku Mamutów BFN5 17 32.81
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 17 44.26
1175    Która większa - brainf##k MAXMINBR 184 34.54
4510    Kulki oraz kulki i czarne dziury NEWBALLS 34 25.15
21425    Kwadracik (hard) KWACIK2 5 75.00
2206    Labyrinth PPP07D 5 26.97
9036    Lampy w muzeum OSWIETL 31 46.64
1614    LCP LCP 16 10.88
6121    Liczba π PI 40 16.96
12986    Liczba prostokątów AL_03_05 19 45.69
21028    Liczby (nie)pierwsze FR_02_13 27 12.30
28704    Liczby wyborne FR_06_19 9 44.19
31335    Lider II FR_07_20 9 8.59
33682    Lider w macierzy FR_08_20 14 21.33
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 17 44.64
11350    Listy i koperty 1 i pół LETTERS5 11 22.28
10033    Listy i koperty 2 LETTERSS 9 42.86
452    Longest Common Subsequence TLCS 209 38.67
1579    Lotki OIG1_LOT 32 27.75
573    Marsze na orientację PZPI1 82 43.21
13537    Matematyk PRK AL_04_02 7 29.73
2192    Metro OI13_MET 64 63.50
34491    Minimalnie maksymalna FR_09_14 7 10.14
1113    Mixture of Gaussians KMS_B2 7 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.