lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
21029    Współliniowość punktów II FR_02_14 18 14.74
21035    Podzielność przez 4 FR_02_20 17 40.17
21425    Kwadracik (hard) KWACIK2 4 73.68
21670    Portal I VLERW002 2 26.67
21901    Pojedynek AL_19_08 12 48.28
21903    Kolonizacja galaktyki AL_19_09 10 38.71
21904    Gra w czterech wymiarach AL_19_10 8 50.00
22158    Cube II AL_20_08 21 50.68
22160    Rejestr AL_20_10 16 65.62
22162    Klucz AL_20_12 15 50.00
22225    Diament AL_20_14 10 76.47
23166    DOMINO II FR_03_13 9 50.00
23169    Ciąg cyfr FR_03_16 6 66.67
23171    Bitcoin FR_03_18 19 55.00
23868    Bezpieczne konie AL_22_03 18 39.78
23873    Detektyw Monk AL_22_08 7 68.97
24054    Parzyste, nieparzyste II AL_23_06 6 50.00
24056    Zielona trawka AL_23_08 8 63.16
24057    Długość trasy AL_23_09 6 38.89
24704    Drzewo genealogiczne FR_04_13 9 31.11
24708    Proste i punkty FR_04_17 10 23.73
24892    Saper SAPER 3 23.08
25042    Gęstość w drzewie AL_24_08 6 50.00
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 16 43.64
25044    Zakupy AL_24_10 9 42.31
25045    Robot AL_24_11 17 54.55
25603    Nowy ogród króla Bajtolomeusza AL_25_09 10 41.94
25604    Gra w wielu wymiarach AL_25_10 5 21.43
25614    Ukraina kontratakuje dzięki Adamowi AL_25_11 10 71.43
25836    Schody do nieba, autostrada do piekła AL_26_09 9 21.43
25838    Wyszukiwarka AL_26_11 19 40.47
25839    Permutacja AL_26_12 9 37.14
26518    Curling v2! FR_05_18 7 23.21
26923    Trzeci ogród króla AL_27_07 8 73.53
26924    Paintball AL_27_08 8 58.82
26943    System opłat drogowych AL_27_09 5 62.50
26947    Pomiary meteorologiczne 2 AL_27_10 7 10.20
27243    Niesprawiedliwa gra AL_28_08 24 41.67
27244    Prostokąty-palindromy AL_28_09 11 28.57
27245    Król jest tylko jeden AL_28_10 9 41.38
27246    Mury AL_28_11 10 61.11
27247    Jaś, drzewo i dziwne pytanie AL_28_12 8 24.39
28159    Ostatnia runda AlgoLigi AL_29_07 7 60.00
28162    Słowa, słowa, słowa AL_29_10 5 33.33
28697    Jasio, Stasio i ich zakład FR_06_12 9 51.35
28699    Wiadukty FR_06_14 8 52.94
28703    Trójkątna galaktyka FR_06_18 7 25.93
28704    Liczby wyborne FR_06_19 9 44.19
28815    Ecape cube AL_30_08 5 15.69
30295    Sylwester w Bajtogrodzie AL_31_02 3 42.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.