lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
9496    Super przeróbka DODZAM 18 43.18
743    Algorytm włączania ALGWLACZ 31 43.62
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 16 43.64
6444    Ulotki XIWTPZD 76 43.71
6449    Podróże pana Jana - pakowanie XIWTPZI 12 43.75
1373    Znajdź wielomian CRC CRCPOLY 19 43.81
429    Simple Numbers Conversion TCONNUM 374 43.95
28704    Liczby wyborne FR_06_19 9 44.19
11833    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 3 BAJTIOS3 32 44.34
35493    Reklama na Times Square RNR_01_10 7 44.44
41747    Kostka FR_16_14 4 44.44
19284    Scrabble 2 AL_15_07 6 45.00
12986    Liczba prostokątów AL_03_05 18 45.22
497    Trójkąty Jednobarwne TROJEDNO 245 45.27
4635    PTwPZ Wojna PTWPZ088 49 45.67
31333    Tentaizu FR_07_18 8 45.83
20181    Spadające słówka AL_17_06 7 46.15
14410    Zamki z piasku AL_05_09 7 46.43
1090    Interpolacja MN06_6 107 47.18
15925    Dostawca pizzy AL_10_09 12 47.22
14787    Termin drugi AL_06_09 9 48.15
21901    Pojedynek AL_19_08 12 48.28
856    Oświetlone miasto LCITY 80 48.36
9036    Lampy w muzeum OSWIETL 29 48.58
4624    PTwPZ Imperium Uhid PTWPZ098 31 49.03
2510    Prosty słownik WORDBASE 51 49.77
21904    Gra w czterech wymiarach AL_19_10 8 50.00
22162    Klucz AL_20_12 15 50.00
23166    DOMINO II FR_03_13 9 50.00
24054    Parzyste, nieparzyste II AL_23_06 6 50.00
25042    Gęstość w drzewie AL_24_08 6 50.00
31331    Zawody FR_07_16 6 50.00
40911    Dachy FR_14_20 5 50.00
22158    Cube II AL_20_08 21 50.68
849    Sieć czysto światłowodowa TFIBRE 393 51.28
28697    Jasio, Stasio i ich zakład FR_06_12 9 51.35
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 15 52.08
11208    Prawie jak Dubaj MWP4_3E 9 52.68
1067    Dwubarwne wieze hanoi HAN 113 52.76
18363    Plansza AL_14_11 9 52.94
28699    Wiadukty FR_06_14 8 52.94
34490    XOR FR_09_13 9 52.94
2698    Znikające pionki (Annihilation game) NIHIL 17 53.19
4646    PTwPZ Planeta Bin-Bin PTWPZ072 98 53.23
20833    Automat AL_18_07 10 54.17
1140    Binarny ciąg leksykograficzny MWPZ06Y 251 54.22
19286    Plamy AL_15_09 14 54.55
25045    Robot AL_24_11 17 54.55
23171    Bitcoin FR_03_18 19 55.00
41753    Jarmark świąteczny FR_16__20 5 55.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.