lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
18360    Spływ kajakowy AL_14_05 54 45.74
14783    Dobra i zła energia AL_06_05 54 45.21
15281    Odległość AL_08_05 58 45.10
12082    Magda-Wilczki WILCZKI 57 45.06
9574    Gra Fibonacciego FIBGAME 34 44.98
26520    Dzielniki dzielników FR_05_10 39 44.71
18402    Generator liczb prawie pseudolosowych AL_14_08 40 44.62
13536    Dostawca PRK AL_04_01 87 44.37
15278    Bitwa na otwartym polu AL_08_02 52 44.35
582    Układ równań MN_2 359 44.03
6443    Trasy XIWTPZC 77 44.02
1361    Trzy liczby TTRI 514 43.94
26521    Mainframe FR_05_20 24 43.88
15290    Wakacje AL_08_06 52 43.80
1426    Porządek leksykograficzny w grafie TOPSORTL 117 43.77
33595    Moc zbioru FR_08_06 30 43.43
14400    Palindrom wielokrotny AL_05_04 67 43.34
12311    Podróżowanie ze stylem AL_02_06 83 43.30
26659    Spotkania MWP8_2F 18 43.28
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 276 43.19
17137    DOMINO AL_13_07 54 43.04
25038    Nowy komputer AL_24_04 19 42.86
20830    Na rowerze przez Bitlandię AL_18_04 35 42.76
1510    Funkcja prefiksowa Knutha KNUTH_PI 493 42.61
1535    Szablon SZABLON 160 42.44
24709    Wartość sumy algebraicznej FR_04_18 22 42.35
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 408 42.25
17209    Liczby Erdosa AL_12_06 40 42.21
807    Minimalne drzewo spinające SPIN_PL 494 42.17
25834    Liczby podzielne przez 3 - ciąg dalszy AL_26_07 56 41.95
4268    Listy i koperty LETTERS 140 41.85
26655    Bilard MWP8_2B 21 41.84
25835    Pole minowe AL_26_08 30 41.46
41969    Drzewa FR_17_07 24 41.46
42508    Poszukiwacze skarbów FR_20_02 11 41.46
9087    Praca domowa PRACA 186 41.45
15464    Wieże z klocków AL_11_04 31 41.41
30302    Dwa ciągi AL_31_08 18 41.41
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 92 41.41
31330    Sfeniczne i nie tylko FR_07_15 27 41.13
39813    Przedszkole nr 3 FR_12_14 19 41.11
40219    Usuwanie folderów FR_AA_09 17 40.98
19252    Dodawanie czy odejmowanie FR_01_11 61 40.79
9176    Sponsor SPONSOR 97 40.73
8087    Algorytmiczne pola MWP3_3A 49 40.68
15546    Trudna zagadka AL_09_10 20 40.62
25040    Podsłowa, podsłowa wszędzie! AL_24_06 26 40.58
35259    25 FR_10_04 20 40.54
41973    Skoczek FR_17_11 20 40.51
19759    Dzielniki silni FR_01_M3 66 40.34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.