lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
18361    Najjaśniejsza gwiazda AL_14_07 10 28.21
18363    Plansza AL_14_11 10 41.67
19287    Demonstracja 2 AL_15_10 10 23.40
20833    Automat AL_18_07 10 54.17
21904    Gra w czterech wymiarach AL_19_10 10 55.17
23166    DOMINO II FR_03_13 10 52.38
24704    Drzewo genealogiczne FR_04_13 10 29.41
25044    Zakupy AL_24_10 10 42.86
25836    Schody do nieba, autostrada do piekła AL_26_09 10 21.74
25839    Permutacja AL_26_12 10 36.84
27245    Król jest tylko jeden AL_28_10 10 43.33
28697    Jasio, Stasio i ich zakład FR_06_12 10 48.78
28699    Wiadukty FR_06_14 10 57.89
31333    Tentaizu FR_07_18 10 50.00
31335    Lider II FR_07_20 10 8.78
35493    Reklama na Times Square RNR_01_10 10 50.00
42242    Słownik FR_18_20 10 32.26
576    Jasio kłamczuszek PZPI4 9 6.00
612    Wyścigi biedronek ETI06E3 9 5.39
8050    Pył MWP3_2E1 9 21.28
10033    Listy i koperty 2 LETTERSS 9 42.86
14784    Ogród Jasia AL_06_06 9 19.05
14787    Termin drugi AL_06_09 9 48.15
26923    Trzeci ogród króla AL_27_07 9 74.29
27247    Jaś, drzewo i dziwne pytanie AL_28_12 9 25.58
30300    KickassTorrents AL_31_06 9 61.11
42240    Skrzyżowanie II FR_18_18 9 10.58
864    Kanonier Jaś PZPI06_1 8 5.59
6447    Podróże pana Jana - wycieczka na wschód XIWTPZG 8 21.43
9254    Grupowanie kontaktów GRUPOWAN 8 25.53
15487    Porządkowanie domowej biblioteczki AL_11_08 8 62.07
18401    Przechadzka króla AL_14_06 8 60.87
19891    Gra w wieże po raz drugi AL_16_08 8 54.55
20181    Spadające słówka AL_17_06 8 47.50
20836    Dostawca pizzy 3 AL_18_10 8 31.65
23873    Detektyw Monk AL_22_08 8 63.64
24056    Zielona trawka AL_23_08 8 49.02
26924    Paintball AL_27_08 8 58.82
26947    Pomiary meteorologiczne 2 AL_27_10 8 10.89
28159    Ostatnia runda AlgoLigi AL_29_07 8 62.50
28703    Trójkątna galaktyka FR_06_18 8 21.62
31331    Zawody FR_07_16 8 56.25
35268    Dżungla FR_10_13 8 14.63
41748    Aneta, Maciek, karnisz i żabki FR_16_15 8 40.91
41751    Upał FR_16_18 8 29.63
41753    Jarmark świąteczny FR_16__20 8 53.33
42239    17 FR_18_17 8 21.67
571    Piotruś Szyfrantem BFN4 7 1.16
610    Niedokładne kodowanie ETI06E1 7 2.12
1113    Mixture of Gaussians KMS_B2 7 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.