lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
19287    Demonstracja 2 AL_15_10 9 21.74
23166    DOMINO II FR_03_13 9 50.00
24704    Drzewo genealogiczne FR_04_13 9 31.11
25044    Zakupy AL_24_10 9 42.31
25614    Ukraina kontratakuje dzięki Adamowi AL_25_11 9 69.23
25836    Schody do nieba, autostrada do piekła AL_26_09 9 21.43
25839    Permutacja AL_26_12 9 37.14
27245    Król jest tylko jeden AL_28_10 9 41.38
28697    Jasio, Stasio i ich zakład FR_06_12 9 51.35
28704    Liczby wyborne FR_06_19 9 44.19
31335    Lider II FR_07_20 9 8.63
34490    XOR FR_09_13 9 52.94
577    Nadruk na płytce PZPI5 8 7.71
612    Wyścigi biedronek ETI06E3 8 5.31
864    Kanonier Jaś PZPI06_1 8 5.81
6447    Podróże pana Jana - wycieczka na wschód XIWTPZG 8 23.68
8050    Pył MWP3_2E1 8 19.57
9254    Grupowanie kontaktów GRUPOWAN 8 26.09
10033    Listy i koperty 2 LETTERSS 8 42.11
14784    Ogród Jasia AL_06_06 8 19.64
18401    Przechadzka króla AL_14_06 8 60.87
21904    Gra w czterech wymiarach AL_19_10 8 50.00
24056    Zielona trawka AL_23_08 8 63.16
26923    Trzeci ogród króla AL_27_07 8 73.53
26924    Paintball AL_27_08 8 58.82
27247    Jaś, drzewo i dziwne pytanie AL_28_12 8 24.39
28699    Wiadukty FR_06_14 8 52.94
30300    KickassTorrents AL_31_06 8 58.82
31333    Tentaizu FR_07_18 8 45.83
41751    Upał FR_16_18 8 29.63
610    Niedokładne kodowanie ETI06E1 7 2.19
14410    Zamki z piasku AL_05_09 7 46.43
14411    Gra w wieże AL_05_10 7 25.00
15487    Porządkowanie domowej biblioteczki AL_11_08 7 62.96
19889    Znaki dymne AL_16_06 7 8.78
19891    Gra w wieże po raz drugi AL_16_08 7 61.11
20181    Spadające słówka AL_17_06 7 46.15
20836    Dostawca pizzy 3 AL_18_10 7 30.77
23873    Detektyw Monk AL_22_08 7 68.97
26518    Curling v2! FR_05_18 7 23.21
26947    Pomiary meteorologiczne 2 AL_27_10 7 10.20
28159    Ostatnia runda AlgoLigi AL_29_07 7 60.00
28703    Trójkątna galaktyka FR_06_18 7 25.93
35493    Reklama na Times Square RNR_01_10 7 44.44
41748    Aneta, Maciek, karnisz i żabki FR_16_15 7 40.00
42242    Słownik FR_18_20 7 31.82
576    Jasio kłamczuszek PZPI4 6 4.58
1113    Mixture of Gaussians KMS_B2 6 67.73
13537    Matematyk PRK AL_04_02 6 27.78
15488    Wyspa do zasiedlenia AL_11_09 6 20.21
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.