lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
9696    Bajtocka Reforma Oświaty BAJTRO 17 39.56
17214    Festyn w Bajtlandii AL_12_11 17 39.00
21029    Współliniowość punktów II FR_02_14 17 15.25
21035    Podzielność przez 4 FR_02_20 17 40.17
25045    Robot AL_24_11 17 54.55
7335    Spheres KULE 16 14.23
17215    Głuchy telefon epicykloidorów AL_12_12 16 59.52
20180    Ogród Jasia II AL_17_05 16 21.67
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 16 43.64
504    Kalkulator ułamków TFRACAL 15 29.11
1614    LCP LCP 15 10.59
18403    Powrót Jasia włamywacza AL_14_10 15 63.33
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 15 52.08
21022    Profesor Algobit na zakupach FR_02_07 15 67.86
22160    Rejestr AL_20_10 15 66.67
22162    Klucz AL_20_12 15 62.96
18362    Wybitność szczytu AL_14_09 14 40.43
19286    Plamy AL_15_09 14 54.55
4622    PTwPZ Paleta PTWPZ096 13 6.65
20835    Przeprawa AL_18_09 13 27.27
1597    Powrót segmentolka WSEGB 12 12.33
6449    Podróże pana Jana - pakowanie XIWTPZI 12 43.75
15534    Klasyka 2 AL_09_09 12 22.50
15925    Dostawca pizzy AL_10_09 12 47.22
19247    Ruchy tektoniczne FR_01_06 12 33.82
19888    Zagubiony w czasie AL_16_05 12 37.50
21901    Pojedynek AL_19_08 12 48.28
33682    Lider w macierzy FR_08_20 12 25.45
36250    Skracanie ścieżek ML2_D 12 57.14
9683    Wielce Tajne Forum WTF 11 24.30
11768    Policz podzielniki MBZLICZ 11 57.47
20832    Dyskryminacja trójkątów AL_18_06 11 11.20
27244    Prostokąty-palindromy AL_28_09 11 32.14
33599    Radio FR_08_10 11 20.78
501    Archipelag TRCTARCH 10 21.08
11350    Listy i koperty 1 i pół LETTERS5 10 21.98
11853    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 4 BAJTIOS4 10 24.24
15922    Pietnastka AL_10_06 10 24.32
20833    Automat AL_18_07 10 54.17
21903    Kolonizacja galaktyki AL_19_09 10 38.71
22225    Diament AL_20_14 10 76.47
24708    Proste i punkty FR_04_17 10 23.73
25603    Nowy ogród króla Bajtolomeusza AL_25_09 10 41.94
11208    Prawie jak Dubaj MWP4_3E 9 56.73
12220    Kolorowanie AL_01_05 9 65.62
14787    Termin drugi AL_06_09 9 48.15
15502    Zakreślanie 2 AL_09_04 9 19.25
18361    Najjaśniejsza gwiazda AL_14_07 9 27.78
18363    Plansza AL_14_11 9 52.94
19287    Demonstracja 2 AL_15_10 9 21.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.