lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
10343    Taksówka na Manhattanie 2 TAXIMAN2 29 30.00
10348    Taksówka na Manhattanie 4 TAXIMAN4 21 34.76
11125    Karta graficzna MWP4_2C 21 32.06
11208    Prawie jak Dubaj MWP4_3E 9 52.68
11320    Toksyczna Woda URR 5 8.75
11350    Listy i koperty 1 i pół LETTERS5 10 21.98
11768    Policz podzielniki MBZLICZ 11 57.47
11833    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 3 BAJTIOS3 32 44.34
11853    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 4 BAJTIOS4 10 24.24
12220    Kolorowanie AL_01_05 9 65.62
12986    Liczba prostokątów AL_03_05 18 45.22
13537    Matematyk PRK AL_04_02 6 27.78
14409    Gejzery AL_05_08 27 28.44
14410    Zamki z piasku AL_05_09 7 46.43
14411    Gra w wieże AL_05_10 7 25.00
14784    Ogród Jasia AL_06_06 8 17.74
14787    Termin drugi AL_06_09 9 48.15
15419    Wielomian 2 AL_09_02 19 34.70
15487    Porządkowanie domowej biblioteczki AL_11_08 7 62.96
15488    Wyspa do zasiedlenia AL_11_09 6 20.21
15502    Zakreślanie 2 AL_09_04 9 19.25
15509    Wycieczka 2 AL_09_06 28 25.61
15534    Klasyka 2 AL_09_09 12 21.95
15920    Sejfy AL_10_04 6 25.81
15922    Pietnastka AL_10_06 10 24.32
15925    Dostawca pizzy AL_10_09 13 47.37
17136    Problem ośmiu hetmanów AL_13_06 4 10.53
17210    Jedynki AL_12_07 34 22.75
17213    Dostawca pizzy 2 AL_12_10 23 27.12
17214    Festyn w Bajtlandii AL_12_11 17 39.00
17215    Głuchy telefon epicykloidorów AL_12_12 16 59.52
17280    Skomplikowane układy profesora Algobita AL_13_12 4 5.56
18361    Najjaśniejsza gwiazda AL_14_07 9 27.78
18362    Wybitność szczytu AL_14_09 14 40.43
18363    Plansza AL_14_11 9 52.94
18401    Przechadzka króla AL_14_06 8 60.87
18403    Powrót Jasia włamywacza AL_14_10 15 63.33
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 15 52.08
19247    Ruchy tektoniczne FR_01_06 12 30.67
19284    Scrabble 2 AL_15_07 6 45.00
19286    Plamy AL_15_09 14 54.55
19287    Demonstracja 2 AL_15_10 9 21.74
19888    Zagubiony w czasie AL_16_05 12 37.50
19889    Znaki dymne AL_16_06 7 8.55
19891    Gra w wieże po raz drugi AL_16_08 7 61.11
20180    Ogród Jasia II AL_17_05 17 23.53
20181    Spadające słówka AL_17_06 7 46.15
20182    HANOI AL_17_07 22 66.67
20692    Największa różnica LIKEHELL 58 33.71
20832    Dyskryminacja trójkątów AL_18_06 11 10.94
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.