lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
28700    Lewa, prawa FR_06_15 38 33.86
28701    Wskaźnik szczęśliwości II FR_06_16 20 39.51
28702    Spirala Ulama FR_06_17 33 50.52
28705    Bajtoboty FR_06_20 17 47.06
28812    Podróż do stolicy AL_30_05 34 60.56
28813    Pomiary meteorologiczne 3 AL_30_06 24 53.16
28814    Taksówka na Manhattanie 7 AL_30_07 19 46.67
30298    Pierscień AL_31_04 13 23.73
30299    Dzielenie AL_31_05 31 28.65
30302    Dwa ciągi AL_31_08 18 41.41
31322    Przygody Informatyka Jonesa FR_07_07 11 17.81
31323    Czerwony proszek FR_07_08 13 7.63
31330    Sfeniczne i nie tylko FR_07_15 27 41.13
32969    Szachowe możliwości SZACH123 18 30.95
33595    Moc zbioru FR_08_06 30 43.43
33597    Oświetlenie FR_08_08 37 53.27
33600    Gra w bańki FR_08_11 25 24.12
33616    Matematostenes i funkcje trygonometryczne FR_08_13 43 19.18
33617    Przygody Informatyka Jonesa II FR_08_14 15 31.25
33677    Bryła FR_08_15 28 60.53
33679    Zjazd koordynatorów FR_08_17 24 66.67
33680    parkrun Działdowo II FR_08_18 25 49.44
33681    Tysiące talii kart FR_08_19 38 34.30
34436    Przygody Informatyka Jonesa III FR_09_03 12 21.67
34438    Matematostenes i Hotel Hilberta FR_09_05 29 56.82
34478    Wariacje liczbowe FR_09_07 22 27.00
34492    Gwiazdy na niebie FR_09_15 55 27.27
34494    Gdzie jest czekolada? FR_09_17 24 46.27
34524    Słówka, słóweczka FR_09_19 24 35.77
34525    U "Bajtosia" FR_09_20 55 61.68
35259    25 FR_10_04 20 42.25
35262    Liczby pokrewne FR_10_07 18 35.62
35264    Sok jabłkowy FR_10_09 16 40.38
35265    Gangi liczbowe FR_10_10 17 45.61
35266    Bob Graham Round FR_10_11 15 53.33
35267    Haft FR_10_12 9 42.86
35271    Kwadratowy świat II FR_10_16 20 29.63
35272    Gra w karty FR_10_17 11 51.52
35273    Liczby szczęśliwe FR_10_18 18 29.03
35275    Teatry FR_10_20 10 15.91
35490    Pierwszy Dzielnik RNR_01_07 10 14.63
35491    Góra Przeznaczenia RNR_01_08 15 52.17
35492    Git RNR_01_09 9 20.21
35670    Kule UPS12_B 25 40.24
35700    Chińska kompania reprezentacyjna UPS12_C 19 58.82
36169    Ciąg rosnący ML1_C 26 38.61
36170    K-częsta liczba ML1_D 22 55.00
36171    Usuwanie palindromów ML1_E 22 24.59
37417    YouTube DDZ3 62 36.60
37418    Zamiana liter DDZ4 21 21.54
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.