lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
28702    Spirala Ulama FR_06_17 32 54.55
28705    Bajtoboty FR_06_20 17 52.17
28812    Podróż do stolicy AL_30_05 33 59.42
28813    Pomiary meteorologiczne 3 AL_30_06 23 53.42
28814    Taksówka na Manhattanie 7 AL_30_07 18 49.28
30298    Pierscień AL_31_04 11 22.45
30299    Dzielenie AL_31_05 29 28.66
30302    Dwa ciągi AL_31_08 17 40.40
31322    Przygody Informatyka Jonesa FR_07_07 10 18.18
31323    Czerwony proszek FR_07_08 13 8.04
31330    Sfeniczne i nie tylko FR_07_15 27 41.13
32969    Szachowe możliwości SZACH123 18 32.91
33595    Moc zbioru FR_08_06 28 42.71
33597    Oświetlenie FR_08_08 35 51.92
33600    Gra w bańki FR_08_11 25 24.12
33617    Przygody Informatyka Jonesa II FR_08_14 14 34.15
33677    Bryła FR_08_15 27 58.90
33679    Zjazd koordynatorów FR_08_17 23 65.22
33680    parkrun Działdowo II FR_08_18 24 49.43
33681    Tysiące talii kart FR_08_19 37 33.89
34436    Przygody Informatyka Jonesa III FR_09_03 10 20.00
34438    Matematostenes i Hotel Hilberta FR_09_05 28 55.81
34478    Wariacje liczbowe FR_09_07 21 27.18
34492    Gwiazdy na niebie FR_09_15 52 27.22
34494    Gdzie jest czekolada? FR_09_17 23 44.62
34524    Słówka, słóweczka FR_09_19 23 34.45
34525    U "Bajtosia" FR_09_20 52 60.49
35259    25 FR_10_04 19 43.28
35262    Liczby pokrewne FR_10_07 17 34.72
35264    Sok jabłkowy FR_10_09 15 43.48
35265    Gangi liczbowe FR_10_10 16 44.64
35266    Bob Graham Round FR_10_11 15 53.33
35267    Haft FR_10_12 9 45.00
35271    Kwadratowy świat II FR_10_16 19 29.10
35272    Gra w karty FR_10_17 11 51.52
35273    Liczby szczęśliwe FR_10_18 18 29.19
35275    Teatry FR_10_20 9 15.12
35490    Pierwszy Dzielnik RNR_01_07 9 16.92
35491    Góra Przeznaczenia RNR_01_08 15 52.17
35492    Git RNR_01_09 8 19.35
35670    Kule UPS12_B 24 39.51
35700    Chińska kompania reprezentacyjna UPS12_C 19 58.82
36169    Ciąg rosnący ML1_C 25 47.44
36170    K-częsta liczba ML1_D 22 55.00
36171    Usuwanie palindromów ML1_E 22 24.59
37417    YouTube DDZ3 61 36.27
37418    Zamiana liter DDZ4 20 21.13
37487    Odlicz i zniknij WWO_01_04 31 31.62
37489    Szybciej niż liniowo WWO_01_06 18 17.76
37493    Dynamiczny świat prostokątów WWO_01_08 10 26.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.