lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
5853    Majątek Billa MWP2_2B 760 32.45
27162    Liczby super pierwsze SMWP_102 276 32.40
34487    Parzyste w przedziale FR_09_10 384 32.39
1035    Test 3 PP0601A2 8227 32.35
26538    Budka suflera MWP8_1B 625 32.31
17208    Bajtek w przedszkolu AL_12_05 177 32.17
8981    Zamiana miejsc WYMIANA 2278 32.03
15153    Do odpowiedzi! AL_07_04 120 31.97
968    Suma SUMA 17610 31.84
15154    Cięcia AL_07_05 156 31.81
1854    Godzina chaosu CHAOS 1159 31.78
12983    Najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego AL_03_02 306 31.77
8354    Birthday cake BICAKE 867 31.77
42308    Ciekawy wzorzec FR_19_10 71 31.72
14402    Zecer AL_05_06 261 31.64
37503    Średnia arytmetyczna WWO_01_16 119 31.63
37421    Posortuj Euklidesa DDZ6 91 31.61
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1351 31.55
20177    Krecik AL_17_02 147 31.38
27161    Wieżowce SMWP_101 92 31.28
37494    2, 3 i 6 (hard) WWO_01_09 56 31.13
28810    Sklejanie liczb AL_30_03 120 31.04
663    Sort 1 PP0506A 5980 31.03
11205    4 Finał MWP4_3B 249 30.97
12989    Prezent AL_03_08 1034 30.85
31329    Plaster miodu FR_07_14 58 30.79
28698    Upraszczanie ułamków FR_06_13 103 30.74
37917    Arytmetyka w systemie binarnym WWO_01_24 95 30.70
25829    Powierzchnia prostokąta AL_26_02 319 30.67
12762    Bubu BUBU 219 30.55
40495    ALAN TURING DDZ_02_02 166 30.55
2045    Pola Prostokątów SIL 1382 30.41
12394    Urodziny Jasia UJASIA 368 30.38
14780    Jackpot Poker AL_06_02 100 30.37
28693    Miara kąta FR_06_08 174 30.35
15152    Bieg AL_07_03 137 30.21
35255    Termin FR_10_00 75 30.13
26657    Rozrastająca się figura MWP8_2D 90 30.10
23138    Tort 2 AL_21_04 124 29.98
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2581 29.91
24700    Silnia FR_04_09 107 29.66
28688    Skoki narciarskie FR_06_03 158 29.47
15485    Cyrklem i linijką AL_11_06 91 29.42
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 546 29.40
26514    Miasta FR_05_14 113 29.36
40892    Lampki choinkowe FR_14_01 109 29.30
40898    Urlop FR_14_07 38 29.24
19278    Test AL_15_01 891 29.14
24692    Szyfrogram FR_04_01 263 29.07
25600    Iloczyn AL_25_06 68 28.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.