lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
35255    Termin FR_10_00 71 28.69
26657    Rozrastająca się figura MWP8_2D 88 28.65
17205    Punkty w kole AL_12_02 295 28.64
33592    Dopasuj hasło FR_08_03 457 28.62
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
1125    Ostatnia cyfra - BR OSTBR 1041 28.47
22298    Eksploracje i ekstrapolacje: Oczekuję średniej! EIE1 116 28.17
24051    Podział liczby II AL_23_03 115 28.10
23866    Od zera do Billa Gatesa AL_22_01 192 28.07
997    Kalkulator CALC 15834 27.97
1909    Sumy wielokrotne KC008 4754 27.97
39821    Scalanie liczb FR_12_21 147 27.75
41144    Kalendarz FR_15_06 39 27.75
23161    Fibonacci FR_03_08 167 27.64
39811    Trójkąty i czworokąty FR_12_12 46 27.44
27165    Respekt SMWP_105 116 27.37
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1490 27.30
1211    Niekolejne NIEKOLEJ 3664 27.18
1102    Średnia arytmetyczna PP0604A 6873 27.10
20185    Rozpoznaj system AL_17_10 117 26.87
39810    Fraktaliusz Cezar FR_12_11 63 26.75
7336    Mastermind MSTRMND 675 26.54
21027    Śnieg FR_02_12 307 26.53
26510    Obwód prostokąta FR_05_09 297 26.42
37495    Dwa prostopadłościany WWO_01_10 70 26.29
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2423 26.16
17139    Sinusoida AL_13_09 164 26.12
30297    Dziwny wirus... AL_31_03 75 25.97
40898    Urlop FR_14_07 29 25.95
41968    Czekolada FR_17_06 53 25.86
14397    Czarodziejskie lusterko AL_05_01 865 25.78
34435    Następny wyraz FR_09_02 119 25.60
19883    Jasia problemy z zegarem AL_16_01 111 25.28
19280    Formatowanie AL_15_03 64 25.23
14637    Maksymilian Ostrowski MAKS1 207 25.09
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 2074 24.99
9839    Kartkówka KART 1067 24.82
23164    Modulo 10 FR_03_11 381 24.82
19279    Kompresja 3 AL_15_02 91 24.79
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1272 24.71
37522    Znajdź ścieżkę WWO_01_18 32 24.69
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2550 24.66
23162    Tajemnicze zadanie FR_03_09 91 24.56
40899    Nieparzysta liczba dzielników FR_14_08 109 24.36
34477    Pole trapezu FR_09_08 112 24.31
21024    Kolejne wartości FR_02_09 185 24.29
35274    Wiadomość FR_10_19 75 24.14
24705    Najbliższa pierwsza FR_04_14 151 23.66
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 952 23.52
35487    Wpłaty RNR_01_04 33 23.49
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.