lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
15922    Pietnastka AL_10_06 10 24.32
20833    Automat AL_18_07 10 54.17
21903    Kolonizacja galaktyki AL_19_09 10 38.71
22225    Diament AL_20_14 10 76.47
24708    Proste i punkty FR_04_17 10 23.73
25603    Nowy ogród króla Bajtolomeusza AL_25_09 10 41.94
27246    Mury AL_28_11 10 61.11
9683    Wielce Tajne Forum WTF 11 24.30
11768    Policz podzielniki MBZLICZ 11 57.47
20832    Dyskryminacja trójkątów AL_18_06 11 10.94
27244    Prostokąty-palindromy AL_28_09 11 28.57
33599    Radio FR_08_10 11 18.39
1597    Powrót segmentolka WSEGB 12 12.33
6449    Podróże pana Jana - pakowanie XIWTPZI 12 43.75
15534    Klasyka 2 AL_09_09 12 21.95
15925    Dostawca pizzy AL_10_09 12 47.22
19247    Ruchy tektoniczne FR_01_06 12 30.67
19888    Zagubiony w czasie AL_16_05 12 37.50
21901    Pojedynek AL_19_08 12 48.28
36250    Skracanie ścieżek ML2_D 12 57.14
4622    PTwPZ Paleta PTWPZ096 13 6.64
20835    Przeprawa AL_18_09 13 27.27
33682    Lider w macierzy FR_08_20 13 24.19
18362    Wybitność szczytu AL_14_09 14 40.43
19286    Plamy AL_15_09 14 54.55
504    Kalkulator ułamków TFRACAL 15 29.01
1614    LCP LCP 15 10.59
18403    Powrót Jasia włamywacza AL_14_10 15 63.33
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 15 52.08
21022    Profesor Algobit na zakupach FR_02_07 15 61.29
22160    Rejestr AL_20_10 15 66.67
22162    Klucz AL_20_12 15 50.00
17215    Głuchy telefon epicykloidorów AL_12_12 16 59.52
25043    Lista kolejkowa AL_24_09 16 43.64
572    Król Piotruś w Parku Mamutów BFN5 17 33.87
858    Bajtlandzki turniej BTURN 17 15.75
2698    Znikające pionki (Annihilation game) NIHIL 17 53.19
9696    Bajtocka Reforma Oświaty BAJTRO 17 39.56
17214    Festyn w Bajtlandii AL_12_11 17 39.00
20180    Ogród Jasia II AL_17_05 17 23.53
21035    Podzielność przez 4 FR_02_20 17 40.17
25045    Robot AL_24_11 17 54.55
625    Stołówka CANTEEN 18 15.94
4634    PTwPZ To-Pong PTWPZ087 18 25.00
7335    Spheres KULE 18 14.34
9496    Super przeróbka DODZAM 18 43.18
12986    Liczba prostokątów AL_03_05 18 45.22
21029    Współliniowość punktów II FR_02_14 18 14.74
23868    Bezpieczne konie AL_22_03 18 39.78
632    Prostokąty RECT2 19 17.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.