lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
20833    Automat AL_18_07 10 54.17
20832    Dyskryminacja trójkątów AL_18_06 11 11.20
20182    HANOI AL_17_07 20 70.73
20181    Spadające słówka AL_17_06 7 46.15
20180    Ogród Jasia II AL_17_05 16 21.67
19891    Gra w wieże po raz drugi AL_16_08 7 61.11
19889    Znaki dymne AL_16_06 7 9.09
19888    Zagubiony w czasie AL_16_05 12 37.50
19287    Demonstracja 2 AL_15_10 9 21.74
19286    Plamy AL_15_09 14 54.55
19284    Scrabble 2 AL_15_07 6 52.94
18404    Kto narysuje większy kwadrat? AL_14_12 15 52.08
18363    Plansza AL_14_11 9 52.94
18403    Powrót Jasia włamywacza AL_14_10 15 63.33
18362    Wybitność szczytu AL_14_09 14 40.43
18361    Najjaśniejsza gwiazda AL_14_07 9 27.78
18401    Przechadzka króla AL_14_06 8 70.00
17280    Skomplikowane układy profesora Algobita AL_13_12 4 5.56
17136    Problem ośmiu hetmanów AL_13_06 4 12.50
17215    Głuchy telefon epicykloidorów AL_12_12 16 59.52
17214    Festyn w Bajtlandii AL_12_11 17 39.00
17213    Dostawca pizzy 2 AL_12_10 23 27.12
17210    Jedynki AL_12_07 32 22.77
15488    Wyspa do zasiedlenia AL_11_09 6 20.21
15487    Porządkowanie domowej biblioteczki AL_11_08 7 70.83
15925    Dostawca pizzy AL_10_09 12 47.22
15922    Pietnastka AL_10_06 10 24.32
15920    Sejfy AL_10_04 6 25.81
15534    Klasyka 2 AL_09_09 12 22.50
15509    Wycieczka 2 AL_09_06 28 25.61
15502    Zakreślanie 2 AL_09_04 9 19.25
15419    Wielomian 2 AL_09_02 19 35.19
14787    Termin drugi AL_06_09 9 48.15
14784    Ogród Jasia AL_06_06 8 21.57
14411    Gra w wieże AL_05_10 7 25.00
14410    Zamki z piasku AL_05_09 7 46.43
14409    Gejzery AL_05_08 27 28.44
13537    Matematyk PRK AL_04_02 6 27.78
12986    Liczba prostokątów AL_03_05 18 45.22
12220    Kolorowanie AL_01_05 9 65.62
743    Algorytm włączania ALGWLACZ 31 43.62
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.