lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
35264    Sok jabłkowy FR_10_09 17 37.93
35265    Gangi liczbowe FR_10_10 18 47.46
35266    Bob Graham Round FR_10_11 17 57.58
35267    Haft FR_10_12 11 39.29
35271    Kwadratowy świat II FR_10_16 20 29.63
35272    Gra w karty FR_10_17 12 55.56
35273    Liczby szczęśliwe FR_10_18 19 27.92
35275    Teatry FR_10_20 10 13.33
35490    Pierwszy Dzielnik RNR_01_07 10 13.95
35491    Góra Przeznaczenia RNR_01_08 16 53.52
35492    Git RNR_01_09 9 20.00
35670    Kule UPS12_B 26 40.96
35700    Chińska kompania reprezentacyjna UPS12_C 19 56.60
36169    Ciąg rosnący ML1_C 27 39.22
36170    K-częsta liczba ML1_D 22 55.00
36171    Usuwanie palindromów ML1_E 22 24.59
37417    YouTube DDZ3 64 37.88
37418    Zamiana liter DDZ4 21 21.54
37487    Odlicz i zniknij WWO_01_04 35 32.80
37489    Szybciej niż liniowo WWO_01_06 21 20.54
37493    Dynamiczny świat prostokątów WWO_01_08 12 29.79
37524    Wyszukiwarka III WWO_01_20 26 27.10
37915    Okrągły stół WWO_01_22 23 23.02
39803    Zgadnij słowo FR_12_04 16 20.83
39812    Dojazd do pracy FR_12_13 14 34.69
39813    Przedszkole nr 3 FR_12_14 19 41.11
39814    Całe kratki FR_12_15 18 53.95
39816    parkrun Fraktalocja FR_12_17 12 17.28
39818    O małpie co została operatorem FR_12_19 10 46.15
40219    Usuwanie folderów FR_AA_09 17 40.98
40220    Rysunek Mikołaja FR_AA_10 19 66.67
40900    Przeciążenia procesora FR_14_09 28 31.78
40901    Podział prostokąta FR_14_10 17 24.49
40902    Obserwatorzy FR_14_11 19 50.94
40903    Lista FR_14_12 16 25.81
40904    Alternatywa wykluczająca FR_14_13 14 32.84
40905    Symetria FR_14_14 12 28.92
40906    Kierowca rajdowy FR_14_15 12 19.25
40908    Grupy FR_14_17 16 54.05
40909    Sortowanie bąbelkowe II FR_14_18 17 56.41
40910    Kraina Tysiąca Wysp FR_14_19 13 51.72
41146    Trener Fraktaliusz FR_15_08 23 39.06
41147    Dwa ciągi FR_15_09 22 29.68
41148    Bramka FR_15_10 23 34.52
41149    Foordle FR_15_11 16 37.74
41150    World of Bajtcraft FR_15_12 14 20.83
41741    Wieża FR_16_09 33 31.50
41742    Nie lubię nieparzystych FR_16_10 31 47.22
41743    Odstępy FR_16_11 24 51.79
41744    Napad FR_16_12 17 30.89
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.