lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1510    Funkcja prefiksowa Knutha KNUTH_PI 493 42.61
1535    Szablon SZABLON 160 42.56
1571    Kamelneon KAMELNEO 316 52.62
1576    Sklepy OIG1_SKL 514 33.41
1577    Bitocja OIG1_BIT 148 25.70
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 150 40.18
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 177 50.84
1590    Lider LIDER 546 26.70
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 408 42.25
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 276 43.19
1940    Iloczyn macierzy KC014 579 65.45
2017    Kolejki i stosy PROGC03 596 63.23
2024    Kółko i Krzyżyk Bis PPP07C 76 61.42
2119    Słownik polsko-angielski PROGC04 141 69.89
2218    Suma ciągu KC024 268 35.51
2219    Labirynt KC023 454 29.72
2379    Światełka Choinkowe BIPART 196 19.72
3400    Dijkstra DIJKSTRA 552 37.81
3615    Sumy III PTSUMY3 112 64.88
3951    Druty i cytrynki LEMONS 112 32.53
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 142 47.56
4268    Listy i koperty LETTERS 140 41.85
4617    PTwPZ Bzykacze PTWPZ091 301 75.46
4630    PTwPZ Las PTWPZ084 78 30.36
4632    PTwPZ Przekładnie PTWPZ085 236 78.31
4633    PTwPZ Streszczenie PTWPZ086 145 23.38
4650    PTwPZ Klub Kibica PTWPZ076 294 30.27
5901    Długość silnii DLUG_SIL 212 35.05
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 319 30.54
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 362 30.84
6442    Przedszkole XIWTPZB 161 35.48
6443    Trasy XIWTPZC 77 44.02
6445    Stringi XIWTPZE 182 32.45
6446    Duchy XIWTPZF 80 18.51
6448    Podróże pana Jana - podróż dookoła świata XIWTPZH 111 58.33
6903    Trójki pitagorejskie TROJKI 136 34.80
7247    Przeróbka PRZEROBK 93 39.71
7698    Plakatowanie OI15_PLA 656 90.38
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 229 35.52
8736    Arka Noego NOE 476 57.14
8994    Taksówka na Manhattanie TAXIMAN 177 22.65
8998    Zabawa w palindromy ZABAWA 57 11.40
9088    Biblioteka - Wyszukiwanie kodów LIBRARY 145 33.20
9574    Gra Fibonacciego FIBGAME 34 44.98
9998    Serdelkowy ciachator CIACHAJ 20 25.77
11299    Kamyki i pojemniki KIP 81 37.96
11866    Ilość sum ILOSCSUM 54 17.10
12219    Jasio kryptolog AL_01_04 36 34.17
12230    Napój Jasia AL_01_01 80 15.26
12231    Kolejka AL_01_02 288 14.93
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.