lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1571    Kamelneon KAMELNEO 314 52.82
1576    Sklepy OIG1_SKL 513 33.39
1577    Bitocja OIG1_BIT 147 25.63
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 149 40.07
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 177 50.84
1590    Lider LIDER 537 26.41
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 406 42.29
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 274 43.01
1940    Iloczyn macierzy KC014 574 65.42
2017    Kolejki i stosy PROGC03 590 63.23
2024    Kółko i Krzyżyk Bis PPP07C 76 61.42
2119    Słownik polsko-angielski PROGC04 139 69.79
2218    Suma ciągu KC024 265 35.51
2219    Labirynt KC023 452 29.68
2379    Światełka Choinkowe BIPART 195 19.70
3615    Sumy III PTSUMY3 109 65.25
3951    Druty i cytrynki LEMONS 111 32.44
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 141 47.48
4268    Listy i koperty LETTERS 138 41.76
4617    PTwPZ Bzykacze PTWPZ091 299 75.31
4630    PTwPZ Las PTWPZ084 74 29.89
4632    PTwPZ Przekładnie PTWPZ085 236 78.31
4633    PTwPZ Streszczenie PTWPZ086 142 23.13
4650    PTwPZ Klub Kibica PTWPZ076 293 30.21
4800    Kod Graya WI_GRAY 514 92.35
4801    Konwersja dat WI_DATY 526 92.03
4802    Licytacja działek budowlanych WI_LICYT 216 92.34
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 177 91.19
4847    Przydział klastrów WI_KLAST 217 92.31
5124    Szyfr WZP09_1D 99 60.29
5139    Nieosiągalna liczba WZP09_2C 130 55.66
5806    Kalkulator IP MWP2_1B 109 20.64
5809    Szpieg MWP2_1E 643 45.48
5857    Kolory MWP2_2F 133 37.33
5901    Długość silnii DLUG_SIL 210 35.20
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 318 30.52
5952    Numery telefonów MWP2_3A 117 31.03
5953    TriTree MWP2_3B 79 55.70
5956    Piłeczka MWP2_3E 28 37.67
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 361 30.81
6442    Przedszkole XIWTPZB 159 35.94
6443    Trasy XIWTPZC 75 43.56
6445    Stringi XIWTPZE 182 32.55
6446    Duchy XIWTPZF 78 18.85
6448    Podróże pana Jana - podróż dookoła świata XIWTPZH 109 58.08
6903    Trójki pitagorejskie TROJKI 134 34.77
7247    Przeróbka PRZEROBK 90 39.12
7698    Plakatowanie OI15_PLA 651 90.32
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 227 35.44
7984    Manifestacja MWP3_1A1 60 26.81
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.