lista zadań łatwe problems (unsolved)

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
42227    Poprawne nawiasowanie FR_18_05 38 50.54
14788    Poprawka AL_06_10 157 36.92
33615    POMOCY! FR_08_12 350 59.58
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 191 39.57
36174    Pomiar czasu ML2_B 80 50.58
37484    Polonez WWO_01_01 292 66.73
41140    Policz budynki FR_15_02 179 58.94
23168    Pole trapezu FR_03_15 354 38.43
34477    Pole trapezu FR_09_08 113 24.34
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12277 41.01
39806    Pole FR_12_07 64 56.73
2045    Pola Prostokątów SIL 1359 30.33
1032    Podzielność PP0601B 12868 66.04
19758    Podział odcinka FR_01_M2 141 38.01
24051    Podział liczby II AL_23_03 115 28.10
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 44 42.37
41964    Podróż do Działdowa FR_17_02 144 58.65
10564    Pobieranie POB 164 38.49
30301    Plusy, plusiki AL_31_07 115 63.16
40213    Plusy i minusy II FR_AA_03 175 61.52
39805    Plusy i minusy FR_12_06 230 57.48
31329    Plaster miodu FR_07_14 57 31.72
41966    Pizza FR_17_04 117 42.86
27236    Piramidka AL_28_01 1174 67.01
33598    Piq FR_08_09 89 53.67
37501    Pies i jego właściciel WWO_01_14 169 60.52
15656    Pierwiastki z 1 PIER1 113 35.71
27163    Pierwiastek SMWP_103 562 38.42
35486    Piekło perfekcjonisty RNR_01_03 43 47.91
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 558 13.25
42225    Piaskownica Mikołaja FR_18_03 69 72.82
35260    Pętla FR_10_05 42 19.38
1261    Pesel JPESEL 12331 37.79
5954    Permutacje MWP2_3C 396 36.34
40897    Patyczki FR_14_06 125 56.46
34487    Parzyste w przedziale FR_09_10 357 34.53
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 12326 56.89
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 458 42.07
26505    parkrun FR_05_04 288 55.09
26539    Para wyrazów MWP8_1C 106 35.79
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 203 52.96
42300    Papier, nożyce, kamień FR_19_02 103 74.83
35667    Pangram UPS12_A 315 47.76
42224    Paliwo FR_18_02 70 64.46
1125    Ostatnia cyfra - BR OSTBR 1045 28.44
42226    Opony FR_18_04 42 56.57
41740    ONP ERROR FR_16_08 49 47.75
5854    Okręgi MWP2_2C 603 22.03
34434    Okrąg na płaszczyźnie FR_09_01 109 22.32
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7429 45.32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.