lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
21027    Śnieg FR_02_12 319 26.83
25829    Powierzchnia prostokąta AL_26_02 318 30.73
17205    Punkty w kole AL_12_02 316 27.67
37484    Polonez WWO_01_01 316 66.03
41139    Nowe buty do biegania FR_15_01 311 60.92
26537    Macierz NWD MWP8_1A 310 56.99
21016    Wyznacz promień FR_02_01 309 49.31
19885    Enigma w wersji light po raz kolejny AL_16_02 306 40.58
12983    Najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego AL_03_02 305 31.77
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 303 47.39
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 301 39.79
26505    parkrun FR_05_04 300 54.59
26510    Obwód prostokąta FR_05_09 299 26.00
40895    Karty FR_14_04 292 62.52
26918    Enigma w wersji light po raz czwarty AL_27_02 290 63.22
15150    0 czy 1 AL_07_01 289 18.28
41963    Zawody czas zacząć FR_17_01 284 71.40
7300    Abakus ABAKUS 277 19.02
14401    Wiosno! Ach gdzie Ty, gdzie!? ;-( AL_05_05 277 19.72
17206    Gra w mnozenie AL_12_03 276 37.76
27162    Liczby super pierwsze SMWP_102 273 32.43
25832    Profesor Algobit w przedszkolu AL_26_05 272 43.27
31316    LATKARF FR_07_01 272 33.42
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 271 48.96
12310    Przeprowadzka AL_02_05 270 23.21
41733    Ropuszka FR_16_01 266 63.40
4344    Tanie hotele HOT 264 28.60
24692    Szyfrogram FR_04_01 263 29.07
14402    Zecer AL_05_06 261 31.64
23187    T9 FR_03_20 261 41.63
23135    Metro AL_21_01 252 42.92
39805    Plusy i minusy FR_12_06 251 54.83
11205    4 Finał MWP4_3B 249 30.97
33594    Kolory w CSS FR_08_05 246 57.63
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 243 37.35
40212    Rocznikowy wiek FR_AA_02 239 61.18
39800    Najszybszy FR_12_01 238 52.23
28687    O Janku Wędrowniczku FR_06_02 237 36.78
35258    Zlot kolekcjonerów monet FR_10_03 236 46.74
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
26508    Zagadka FR_05_07 232 51.12
15082    Dwa Króle DKR 231 39.58
20827    Iloczyn cyfr AL_18_01 226 21.52
15294    Wimbledon AL_08_10 224 49.19
21017    Małe problemy Bajtka FR_02_02 224 48.70
15151    Rejs AL_07_02 223 43.13
27164    Wyścig SMWP_104 223 41.36
36168    Złożoność czasowa ML1_B 220 62.13
12762    Bubu BUBU 218 30.55
15928    Żegnaj lato na rok AL_10_12 218 16.14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.