lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
21027    Śnieg FR_02_12 318 26.81
17205    Punkty w kole AL_12_02 316 27.69
25829    Powierzchnia prostokąta AL_26_02 316 31.16
21016    Wyznacz promień FR_02_01 308 49.31
26537    Macierz NWD MWP8_1A 307 56.83
37484    Polonez WWO_01_01 307 65.78
19885    Enigma w wersji light po raz kolejny AL_16_02 305 40.52
12983    Najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego AL_03_02 304 31.73
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 300 39.77
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 300 47.17
26510    Obwód prostokąta FR_05_09 298 26.24
41139    Nowe buty do biegania FR_15_01 297 62.06
26505    parkrun FR_05_04 295 54.86
26918    Enigma w wersji light po raz czwarty AL_27_02 289 63.76
15150    0 czy 1 AL_07_01 288 18.29
40895    Karty FR_14_04 286 62.11
7300    Abakus ABAKUS 277 19.02
14401    Wiosno! Ach gdzie Ty, gdzie!? ;-( AL_05_05 276 19.71
17206    Gra w mnozenie AL_12_03 276 37.76
27162    Liczby super pierwsze SMWP_102 273 32.46
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 271 48.96
25832    Profesor Algobit w przedszkolu AL_26_05 271 43.25
41963    Zawody czas zacząć FR_17_01 271 71.03
12310    Przeprowadzka AL_02_05 270 23.22
31316    LATKARF FR_07_01 270 33.86
4344    Tanie hotele HOT 264 28.68
14402    Zecer AL_05_06 261 31.64
24692    Szyfrogram FR_04_01 261 29.03
23187    T9 FR_03_20 259 41.63
41733    Ropuszka FR_16_01 252 65.14
23135    Metro AL_21_01 250 43.08
11205    4 Finał MWP4_3B 249 30.97
39805    Plusy i minusy FR_12_06 246 54.72
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 243 37.35
33594    Kolory w CSS FR_08_05 243 57.40
28687    O Janku Wędrowniczku FR_06_02 236 36.69
40212    Rocznikowy wiek FR_AA_02 235 60.98
35258    Zlot kolekcjonerów monet FR_10_03 233 46.71
39800    Najszybszy FR_12_01 233 51.76
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
26508    Zagadka FR_05_07 230 50.98
15082    Dwa Króle DKR 227 40.26
20827    Iloczyn cyfr AL_18_01 226 21.52
15294    Wimbledon AL_08_10 224 49.19
21017    Małe problemy Bajtka FR_02_02 224 48.70
15151    Rejs AL_07_02 222 43.21
27164    Wyścig SMWP_104 222 41.33
36168    Złożoność czasowa ML1_B 220 62.28
12762    Bubu BUBU 218 30.55
15928    Żegnaj lato na rok AL_10_12 218 16.15
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.