lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 21543 68.36
1830    Nierówność trójkąta KC003 7517 43.08
1844    Zliczanie wystąpień KC004 6428 54.14
1853    Formularz KC005 1590 23.23
1854    Godzina chaosu CHAOS 1148 31.81
1909    Sumy wielokrotne KC008 4781 27.97
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7456 45.33
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3320 40.76
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2564 24.67
1978    Zliczanie linii PROGC01 4448 45.28
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 2082 24.96
2181    Wycinanie literek PROGC05 5089 53.99
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1343 31.53
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4405 67.21
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3540 65.85
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1292 36.87
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1497 27.28
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1921 55.56
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 7985 65.32
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 560 13.22
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 677 21.08
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 207 36.41
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2654 65.03
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 3249 65.80
5136    XV WZP09_2F 2261 28.71
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2927 58.39
5805    Zegar MWP2_1A 543 48.58
5853    Majątek Billa MWP2_2B 753 32.45
5854    Okręgi MWP2_2C 604 22.04
5954    Permutacje MWP2_3C 399 36.34
6441    Prostokąty XIWTPZA 796 7.96
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2552 29.93
7300    Abakus ABAKUS 276 19.04
7336    Mastermind MSTRMND 675 26.51
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1284 24.78
7986    Cyfry MWP3_1B1 186 10.69
7988    Działka MWP3_1C1 555 13.93
8028    Równanie MWP3_2B1 376 28.62
8030    Stonogi MWP3_2C1 125 17.99
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 271 48.96
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 961 23.48
8091    Emocjonująca rozgrywka w węża MWP3_3E 167 16.38
8354    Birthday cake BICAKE 857 31.74
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 909 23.31
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 544 29.35
9649    Lista numerów PESEL PESELLST 186 21.18
9839    Kartkówka KART 1075 24.74
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 353 41.39
10344    Taksówka na Manhattanie 3 TAXIMAN3 621 44.18
10564    Pobieranie POB 164 36.46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.