lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
26918    Enigma w wersji light po raz czwarty AL_27_02 287 64.36
26919    Ukryty skarb AL_27_03 86 35.68
27160    Szyfr SM_01_00 335 66.31
27161    Wieżowce SMWP_101 90 31.88
27162    Liczby super pierwsze SMWP_102 271 32.90
27163    Pierwiastek SMWP_103 568 38.25
27164    Wyścig SMWP_104 222 41.61
27165    Respekt SMWP_105 118 27.40
27166    Diament Bez Skazy SMWP_106 216 56.28
27170    Suma dwóch liczb SMWP_109 162 39.85
27171    Tunel czasoprzestrzenny SMWP_110 150 42.67
27172    Modalna SMWP_111 151 47.59
27175    Sinusoidalne Szyfratory SMWP_114 129 38.48
27236    Piramidka AL_28_01 1182 67.13
27237    Kolejki AL_28_02 133 51.66
27238    Jaś i UFO AL_28_03 206 51.84
27239    Zawody sportowe AL_28_04 80 35.54
28153    Negative split AL_29_01 156 61.22
28154    SAT Solver AL_29_02 70 59.91
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 298 47.16
28687    O Janku Wędrowniczku FR_06_02 232 36.54
28688    Skoki narciarskie FR_06_03 158 29.47
28690    Dystans FR_06_05 188 52.20
28691    Bajtek i trójkąt FR_06_06 102 22.09
28692    Format daty FR_06_07 152 20.68
28693    Miara kąta FR_06_08 172 30.28
28696    Czas brutto, czas netto FR_06_10 81 48.56
28698    Upraszczanie ułamków FR_06_13 103 30.98
28808    Anagramy AL_30_01 484 52.02
28809    Enigma w wersji light po raz piąty AL_30_02 116 55.51
28810    Sklejanie liczb AL_30_03 120 31.20
28811    ITPW AL_30_04 61 51.90
30294    Jasio w szponach hazardu AL_31_01 121 59.58
30297    Dziwny wirus... AL_31_03 77 25.84
30301    Plusy, plusiki AL_31_07 115 60.94
30303    Lekcja szyfrowania AL_31_09 162 50.50
30304    Nadaktywna litera AL_31_10 124 35.46
31316    LATKARF FR_07_01 264 34.42
31318    Register & Login FR_07_03 101 13.86
31319    Przecena FR_07_04 504 35.23
31320    Obraz FR_07_05 121 58.75
31321    Szachownica vs kwadraty FR_07_06 200 34.57
31324    System liczbowy inny niż inne FR_07_09 85 51.61
31325    Szyfr vs kwadraty FR_07_10 103 49.84
31326    Mieszanie tablicy FR_07_11 96 51.15
31327    Czerwone mrówki FR_07_12 104 49.55
31328    Strzelec wyborowy FR_07_13 70 27.61
31329    Plaster miodu FR_07_14 58 31.74
33537    Czemu nie! CZEMU 84 56.52
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 460 41.96
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.