lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
27164    Wyścig SMWP_104 222 41.68
24698    Zlot programistów FR_04_07 87 41.69
21894    Enigma w wersji średnio trudnej AL_19_01 122 41.74
17132    Prezenty AL_13_02 192 41.92
37500    Dzień czy noc WWO_01_13 146 41.95
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 458 42.07
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 670 42.40
22155    Gra w klasy AL_20_05 139 42.49
35270    Suma i iloczyn zbiorów FR_10_15 175 42.58
27171    Tunel czasoprzestrzenny SMWP_110 150 42.67
26654    Trójkąty MWP8_2A 172 42.77
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 45 42.86
19253    Notowania akcji FR_01_12 160 42.88
41966    Pizza FR_17_04 119 42.95
25596    Enigma w wersji light po raz trzeci AL_25_02 114 43.10
1830    Nierówność trójkąta KC003 7497 43.11
25832    Profesor Algobit w przedszkolu AL_26_05 271 43.25
15151    Rejs AL_07_02 222 43.25
601    NWD PP0501A 22039 43.49
23135    Metro AL_21_01 249 43.51
25831    Nie do pary AL_26_04 322 43.65
40896    Cześć FR_14_05 114 44.07
10344    Taksówka na Manhattanie 3 TAXIMAN3 620 44.21
617    StringMerge PP0504B 7704 44.25
1242    Zliczacz liter JZLICZ 6866 44.42
26656    Punkty kontrolne MWP8_2C 91 44.52
17140    To zadanie jest łatwe! AL_13_10 785 44.58
35269    Nie ma co kombinować FR_10_14 85 44.97
549    Proste dodawanie RNO_DOD 29347 45.19
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7441 45.33
1978    Zliczanie linii PROGC01 4435 45.35
24701    Dwa po(d)ciągi FR_04_10 158 45.91
22345    Eksploracje i ekstrapolacje: Podsumowanie EIE3 53 46.27
20176    Mundial 2014 AL_17_01 1579 46.36
1056    Tabelki liczb PP0602B 2887 46.48
33593    Wzrost i spadek wysokości FR_08_04 123 46.53
15291    Skoczek szachowy AL_08_07 198 46.54
41740    ONP ERROR FR_16_08 50 46.55
35258    Zlot kolekcjonerów monet FR_10_03 231 46.62
42307    Trójkątne łazanki FR_19_09 50 46.78
25828    DOMINO - znajdź kamień AL_26_01 198 46.99
21021    BMI FR_02_06 1750 47.33
37496    Potęgi trójki WWO_01_11 97 47.38
35486    Piekło perfekcjonisty RNR_01_03 43 47.47
35667    Pangram UPS12_A 320 47.90
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 291 47.91
22154    Miara profesora Algobita AL_20_04 138 48.15
24699    Spirala liczbowa FR_04_08 114 48.21
26502    Dzień tygodnia FR_05_01 697 48.23
22473    Python: Zaokrąglanie PYROUN 73 48.36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.