lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3520 65.85
1211    Niekolejne NIEKOLEJ 3664 27.18
1299    Stefan FZI_STEF 3810 21.91
833    Dwumiany BINOMS 4168 16.91
1019    Systemy pozycyjne SYS 4249 51.67
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4382 67.26
1978    Zliczanie linii PROGC01 4425 45.32
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4645 60.38
1909    Sumy wielokrotne KC008 4754 27.97
2181    Wycinanie literek PROGC05 5050 53.90
663    Sort 1 PP0506A 5865 31.05
1145    Imieniny MWPZ06D 6044 19.15
1276    Spacje JSPACE 6118 19.95
1289    Tagi HTML JHTMLLET 6192 49.83
1844    Zliczanie wystąpień KC004 6391 54.12
1240    Współliniowość punktów JWSPLIN 6659 53.91
1242    Zliczacz liter JZLICZ 6821 44.49
1102    Średnia arytmetyczna PP0604A 6876 27.11
675    SkarbFinder SKARBFI 7238 50.16
978    Stos STOS 7255 33.68
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7403 45.28
1830    Nierówność trójkąta KC003 7472 43.03
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 7588 32.92
617    StringMerge PP0504B 7657 44.27
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 7930 65.26
1035    Test 3 PP0601A2 8080 32.52
998    Kalkulator 2 CALC2 8209 54.69
1042    Transponowanie macierzy TRN 8215 54.83
568    Zabawne Dodawanie Piotrusia BFN1 8328 49.50
1262    ROL (k) PP0602D 9122 55.46
1228    Równanie liniowe JROWLIN 9239 35.32
708    Problem Collatza PTCLTZ 9535 67.97
969    Równanie kwadratowe ROWNANIE 10619 34.49
977    Tablica TABLICA 10696 35.37
804    Gra Euklidesa EUCGAME 11592 67.46
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12247 41.00
1261    Pesel JPESEL 12288 37.81
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 12298 56.91
506    Flamaster FLAMASTE 12692 37.03
1032    Podzielność PP0601B 12837 66.01
1011    Połowa POL 14000 55.10
723    ROL PTROL 14747 60.69
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 14823 11.93
626    Obżartuchy GLUTTON 14913 35.10
997    Kalkulator CALC 15834 27.97
1139    Nowa działka MWPZ06X 17169 65.91
968    Suma SUMA 17220 31.77
522    Przedszkolanka PRZEDSZK 18565 48.95
1502    Samolot POTSAM 19513 68.69
606    Tablice PP0502B 20831 49.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.