lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
37485    Farba WWO_01_02 204 36.83
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 205 36.30
11842    Raz tak, raz wspak RTRW 205 28.84
27238    Jaś i UFO AL_28_03 206 51.84
14637    Maksymilian Ostrowski MAKS1 208 25.12
12762    Bubu BUBU 215 30.41
36168    Złożoność czasowa ML1_B 215 61.68
27166    Diament Bez Skazy SMWP_106 216 56.28
17131    Karciana sztuczka AL_13_01 217 51.99
15928    Żegnaj lato na rok AL_10_12 218 16.13
39800    Najszybszy FR_12_01 218 52.14
15151    Rejs AL_07_02 222 43.25
20827    Iloczyn cyfr AL_18_01 222 21.82
21017    Małe problemy Bajtka FR_02_02 222 48.88
27164    Wyścig SMWP_104 222 41.68
15294    Wimbledon AL_08_10 224 49.19
15082    Dwa Króle DKR 227 40.38
40212    Rocznikowy wiek FR_AA_02 227 61.06
26508    Zagadka FR_05_07 229 50.91
28687    O Janku Wędrowniczku FR_06_02 230 36.35
35258    Zlot kolekcjonerów monet FR_10_03 231 46.62
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
39805    Plusy i minusy FR_12_06 233 57.51
41733    Ropuszka FR_16_01 236 66.58
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 241 37.53
33594    Kolory w CSS FR_08_05 241 57.66
41963    Zawody czas zacząć FR_17_01 247 70.32
11205    4 Finał MWP4_3B 249 30.99
23135    Metro AL_21_01 249 43.51
23187    T9 FR_03_20 256 41.60
24692    Szyfrogram FR_04_01 258 28.77
14402    Zecer AL_05_06 261 31.66
4344    Tanie hotele HOT 262 29.16
31316    LATKARF FR_07_01 264 34.64
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 270 48.91
12310    Przeprowadzka AL_02_05 270 23.22
25832    Profesor Algobit w przedszkolu AL_26_05 271 43.25
27162    Liczby super pierwsze SMWP_102 271 32.90
40895    Karty FR_14_04 274 62.38
14401    Wiosno! Ach gdzie Ty, gdzie!? ;-( AL_05_05 275 19.69
7300    Abakus ABAKUS 276 19.10
17206    Gra w mnozenie AL_12_03 276 37.76
41139    Nowe buty do biegania FR_15_01 279 60.87
15150    0 czy 1 AL_07_01 282 18.93
26918    Enigma w wersji light po raz czwarty AL_27_02 286 64.29
26505    parkrun FR_05_04 290 54.93
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 291 47.91
37484    Polonez WWO_01_01 293 66.54
26510    Obwód prostokąta FR_05_09 297 26.41
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 299 39.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.