lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2423 26.16
1502    Samolot POTSAM 19506 68.68
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4643 60.37
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 21385 68.39
1830    Nierówność trójkąta KC003 7470 43.02
1844    Zliczanie wystąpień KC004 6388 54.11
1853    Formularz KC005 1580 23.45
1854    Godzina chaosu CHAOS 1138 31.78
1909    Sumy wielokrotne KC008 4752 27.96
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7398 45.28
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3292 40.75
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2548 24.65
1978    Zliczanie linii PROGC01 4422 45.35
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 2073 24.99
2181    Wycinanie literek PROGC05 5044 53.90
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1337 31.48
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4380 67.32
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3517 65.83
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1283 36.75
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1488 27.28
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1910 55.52
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 7922 65.27
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 557 13.25
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 676 21.03
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 204 36.62
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2640 64.97
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 3225 65.89
5136    XV WZP09_2F 2240 28.82
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2905 58.43
5805    Zegar MWP2_1A 539 48.80
5853    Majątek Billa MWP2_2B 747 32.54
5854    Okręgi MWP2_2C 601 22.03
5954    Permutacje MWP2_3C 396 36.36
6441    Prostokąty XIWTPZA 788 7.95
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2540 29.93
7300    Abakus ABAKUS 276 19.20
7336    Mastermind MSTRMND 675 26.54
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1271 24.70
7986    Cyfry MWP3_1B1 185 10.78
7988    Działka MWP3_1C1 554 14.02
8028    Równanie MWP3_2B1 375 28.81
8030    Stonogi MWP3_2C1 124 18.01
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 268 48.76
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 951 23.53
8091    Emocjonująca rozgrywka w węża MWP3_3E 164 16.44
8354    Birthday cake BICAKE 853 31.94
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 901 23.31
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 544 29.38
9649    Lista numerów PESEL PESELLST 182 23.00
9839    Kartkówka KART 1067 24.82
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.