lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 19679 68.68
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4688 60.14
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 21574 68.36
1830    Nierówność trójkąta KC003 7519 43.09
1844    Zliczanie wystąpień KC004 6431 54.14
1853    Formularz KC005 1593 23.25
1854    Godzina chaosu CHAOS 1149 31.82
1909    Sumy wielokrotne KC008 4783 27.97
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7460 45.34
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3323 40.78
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2566 24.67
1978    Zliczanie linii PROGC01 4452 45.28
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 2083 24.95
2045    Pola Prostokątów SIL 1371 30.39
2181    Wycinanie literek PROGC05 5092 53.99
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1345 31.55
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4408 67.19
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3541 65.84
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1293 36.89
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1498 27.26
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1922 55.57
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 7996 65.32
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 562 13.22
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 678 21.10
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 207 36.41
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2655 64.99
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 3253 65.82
5136    XV WZP09_2F 2266 28.70
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2927 58.39
5805    Zegar MWP2_1A 543 48.58
5853    Majątek Billa MWP2_2B 754 32.42
5854    Okręgi MWP2_2C 605 22.03
5954    Permutacje MWP2_3C 399 36.34
6441    Prostokąty XIWTPZA 796 7.94
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2553 29.91
7300    Abakus ABAKUS 277 19.04
7336    Mastermind MSTRMND 676 26.51
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1287 24.80
7986    Cyfry MWP3_1B1 186 10.69
7988    Działka MWP3_1C1 556 13.94
8028    Równanie MWP3_2B1 377 28.55
8030    Stonogi MWP3_2C1 125 17.99
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 271 48.96
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 961 23.47
8091    Emocjonująca rozgrywka w węża MWP3_3E 167 16.38
8354    Birthday cake BICAKE 857 31.73
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 909 23.31
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 544 29.35
9649    Lista numerów PESEL PESELLST 186 21.18
9839    Kartkówka KART 1080 24.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.