lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4702 60.21
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 21657 68.40
1830    Nierówność trójkąta KC003 7533 43.07
1844    Zliczanie wystąpień KC004 6447 54.17
1853    Formularz KC005 1595 23.22
1854    Godzina chaosu CHAOS 1152 31.81
1909    Sumy wielokrotne KC008 4789 27.95
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7490 45.37
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3330 40.74
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2573 24.69
1978    Zliczanie linii PROGC01 4467 45.21
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 2086 24.90
2181    Wycinanie literek PROGC05 5101 53.99
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1348 31.55
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4420 67.15
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3548 65.88
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1293 36.88
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1506 27.29
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1922 55.57
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 8022 65.31
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 563 13.21
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 678 21.10
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 207 36.41
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2660 64.94
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 3257 65.77
5136    XV WZP09_2F 2277 28.70
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2935 58.08
5805    Zegar MWP2_1A 545 48.01
5853    Majątek Billa MWP2_2B 757 32.42
5854    Okręgi MWP2_2C 605 22.03
5954    Permutacje MWP2_3C 400 36.30
6441    Prostokąty XIWTPZA 797 7.91
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2568 29.90
7300    Abakus ABAKUS 277 19.02
7336    Mastermind MSTRMND 677 26.52
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1293 24.85
7986    Cyfry MWP3_1B1 186 10.69
7988    Działka MWP3_1C1 557 13.95
8028    Równanie MWP3_2B1 380 28.41
8030    Stonogi MWP3_2C1 125 17.93
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 271 48.96
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 965 23.34
8091    Emocjonująca rozgrywka w węża MWP3_3E 167 16.33
8354    Birthday cake BICAKE 862 31.79
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 909 23.30
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 546 29.40
9649    Lista numerów PESEL PESELLST 186 21.17
9839    Kartkówka KART 1090 24.77
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 354 41.38
10344    Taksówka na Manhattanie 3 TAXIMAN3 624 44.20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.