Olivier Wileński
@owilenski
Poland, Działdowo
Institution: Birla Institute of Technology, Mesra
Historia zgłoszeń(wersja tekstowa)
Problems
Lista rozwiązanych zadań:
AL_11_07 | JZLICZ | PALIND2 | TAB1A | |||
AL_16_02 | KWADRATY | PKTAB2 | TABDWZAD1 | |||
CMI_01_25 | L11 | POL | WYSTOC | |||
CZYWPRZ | L12 | RCYFR | ZNAKI | |||
DWAWYMTAB | MODZLICZ | RELACJA | ||||
ILOCZ1234 | OBLWART | SUMLICZB | ||||
JPESEL | OBLWART3 | SZ_FR_098 |
Trwają zmagania z zadaniami:
AL_02_02 | CZNWPRZ | KRESKI | PIERWIAS | POLEROMB | SUMACYFR | |
BENZYNA | DUZELIT | OBLWART2 | PLETROJK | POTSAM |