lista zadań łatwe problems (unsolved)

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
41140    Policz budynki FR_15_02 174 58.51
37484    Polonez WWO_01_01 284 65.96
36174    Pomiar czasu ML2_B 80 50.59
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 185 39.15
33615    POMOCY! FR_08_12 349 59.52
14788    Poprawka AL_06_10 157 36.92
42227    Poprawne nawiasowanie FR_18_05 33 53.16
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2551 24.65
37421    Posortuj Euklidesa DDZ6 82 30.49
37496    Potęgi trójki WWO_01_11 96 47.46
25829    Powierzchnia prostokąta AL_26_02 311 31.23
1011    Połowa POL 14013 55.11
37419    Prawie jak Fibonacci, prawie... DDZ5 377 65.75
1016    Predkość średnia VSR 25079 50.85
11059    Prefiks równoważący sufiks MWP4_1E 525 33.36
12989    Prezent AL_03_08 1007 31.20
17132    Prezenty AL_13_02 190 41.78
708    Problem Collatza PTCLTZ 9543 67.98
35261    Problem ośmiu hetmanów FR_10_06 97 50.76
25832    Profesor Algobit w przedszkolu AL_26_05 270 43.18
549    Proste dodawanie RNO_DOD 29218 45.21
39804    Prostokąt i kwadraty FR_12_05 116 40.20
6441    Prostokąty XIWTPZA 789 7.95
31319    Przecena FR_07_04 495 35.37
522    Przedszkolanka PRZEDSZK 18578 48.96
12310    Przeprowadzka AL_02_05 269 23.11
34476    Przesłanie FR_09_09 88 54.76
39802    Przyjaciele FR_12_03 48 21.68
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2642 64.96
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 204 36.48
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 3232 65.84
26656    Punkty kontrolne MWP8_2C 91 44.81
17205    Punkty w kole AL_12_02 312 28.02
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2908 58.42
22473    Python: Zaokrąglanie PYROUN 71 48.10
11206    Płyta główna MWP4_3C 509 39.33
39809    Płytki FR_12_10 45 60.76
42302    Radio Ga Ga FR_19_04 41 71.60
24697    Ranking FR_04_06 75 35.36
11842    Raz tak, raz wspak RTRW 205 28.91
42304    Raz, dwa, trzy FR_19_06 54 80.28
31318    Register & Login FR_07_03 97 13.61
15151    Rejs AL_07_02 222 43.34
619    Reprezentacja liczb typu float PP0504D 3127 39.30
27165    Respekt SMWP_105 116 27.37
14779    Reszta z dzielenia AL_06_01 1030 14.15
40212    Rocznikowy wiek FR_AA_02 217 60.50
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2540 29.93
723    ROL PTROL 14758 60.69
1262    ROL (k) PP0602D 9127 55.48
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.