lista zadań łatwe problems (unsolved)

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
28687    O Janku Wędrowniczku FR_06_02 225 36.04
31320    Obraz FR_07_05 118 60.44
26510    Obwód prostokąta FR_05_09 297 26.42
626    Obżartuchy GLUTTON 14922 35.10
23866    Od zera do Billa Gatesa AL_22_01 192 28.07
34475    Odległość w wyrazach FR_09_06 462 62.75
21031    Odpytywanie FR_02_16 169 38.58
1910    Odwracanie wyrazów KC009 7408 45.30
34434    Okrąg na płaszczyźnie FR_09_01 109 22.52
5854    Okręgi MWP2_2C 603 22.03
41740    ONP ERROR FR_16_08 47 47.66
42226    Opony FR_18_04 37 60.49
1125    Ostatnia cyfra - BR OSTBR 1042 28.44
42224    Paliwo FR_18_02 61 67.68
35667    Pangram UPS12_A 312 47.64
42300    Papier, nożyce, kamień FR_19_02 61 83.78
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 199 52.80
26539    Para wyrazów MWP8_1C 105 35.67
26505    parkrun FR_05_04 287 54.92
33590    Parzysta parzystość FR_08_01 452 42.44
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 12304 56.92
34487    Parzyste w przedziale FR_09_10 352 34.87
40897    Patyczki FR_14_06 119 57.03
5954    Permutacje MWP2_3C 396 36.34
1261    Pesel JPESEL 12298 37.77
35260    Pętla FR_10_05 42 19.38
42225    Piaskownica Mikołaja FR_18_03 59 77.50
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 557 13.25
35486    Piekło perfekcjonisty RNR_01_03 43 47.91
27163    Pierwiastek SMWP_103 557 38.45
15656    Pierwiastki z 1 PIER1 113 35.41
37501    Pies i jego właściciel WWO_01_14 167 59.94
33598    Piq FR_08_09 88 54.24
27236    Piramidka AL_28_01 1168 67.17
41966    Pizza FR_17_04 112 42.86
31329    Plaster miodu FR_07_14 57 31.94
39805    Plusy i minusy FR_12_06 228 57.78
40213    Plusy i minusy II FR_AA_03 170 61.30
30301    Plusy, plusiki AL_31_07 114 63.01
10564    Pobieranie POB 164 38.66
41964    Podróż do Działdowa FR_17_02 136 58.10
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 44 42.37
24051    Podział liczby II AL_23_03 115 28.10
19758    Podział odcinka FR_01_M2 141 37.97
1032    Podzielność PP0601B 12844 66.02
2045    Pola Prostokątów SIL 1358 30.33
39806    Pole FR_12_07 62 56.89
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12258 41.02
23168    Pole trapezu FR_03_15 352 38.47
34477    Pole trapezu FR_09_08 112 24.31
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.