lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
36174    Pomiar czasu ML2_B 82 51.09
36203    Mecz koszykówki ML2_C 67 35.20
37415    f(x)=ax+b DDZ1 380 23.51
37416    Cyfry parzyste i nieparzyste DDZ2 84 22.51
37419    Prawie jak Fibonacci, prawie... DDZ5 393 65.23
37421    Posortuj Euklidesa DDZ6 87 31.38
37484    Polonez WWO_01_01 306 65.72
37485    Farba WWO_01_02 208 37.55
37486    Auta WWO_01_03 71 33.58
37488    Która godzina? WWO_01_05 330 64.75
37492    2, 3 i 6 WWO_01_07 450 62.47
37494    2, 3 i 6 (hard) WWO_01_09 52 34.23
37495    Dwa prostopadłościany WWO_01_10 74 27.99
37496    Potęgi trójki WWO_01_11 99 47.57
37498    Ukryta wiadomość WWO_01_12 66 48.61
37500    Dzień czy noc WWO_01_13 147 41.99
37501    Pies i jego właściciel WWO_01_14 178 60.16
37502    Harmonijka WWO_01_15 74 38.87
37503    Średnia arytmetyczna WWO_01_16 115 31.29
37521    Teksański WWO_01_17 70 33.33
37522    Znajdź ścieżkę WWO_01_18 32 24.28
37916    Kwadraty na płaszczyźnie WWO_01_23 67 39.24
37917    Arytmetyka w systemie binarnym WWO_01_24 95 31.05
39800    Najszybszy FR_12_01 232 52.18
39801    Dwie wieże FR_12_02 438 67.54
39802    Przyjaciele FR_12_03 52 22.47
39804    Prostokąt i kwadraty FR_12_05 119 39.90
39805    Plusy i minusy FR_12_06 244 54.75
39806    Pole FR_12_07 66 56.90
39807    SIEDEM FR_12_08 64 47.78
39808    Kot FR_12_09 142 56.69
39809    Płytki FR_12_10 45 60.00
39810    Fraktaliusz Cezar FR_12_11 68 27.73
39811    Trójkąty i czworokąty FR_12_12 51 27.66
39817    Liczba monet FR_12_18 145 42.22
39821    Scalanie liczb FR_12_21 154 27.47
40211    I Międzyszkolny Fraktal FR_AA_01 417 75.93
40212    Rocznikowy wiek FR_AA_02 234 60.90
40213    Plusy i minusy II FR_AA_03 185 62.32
40214    Stacja meteorologiczna FR_AA_04 166 58.52
40215    Wycieraczka FR_AA_05 142 63.25
40216    Silnia w przedziale FR_AA_06 127 34.23
40217    Suma kolejnych liczb naturalnych FR_AA_07 128 50.00
40218    Dwa skoczki szachowe FR_AA_08 150 67.86
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 47 37.06
40332    Zabawa w kulki KULKI 74 21.53
40495    ALAN TURING DDZ_02_02 154 31.21
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 199 39.76
40497    Świadomość maszyny DDZ_02_04 73 53.06
40498    SZACH MAT DDZ_02_05 59 33.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.