lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
36174    Pomiar czasu ML2_B 81 49.72
36203    Mecz koszykówki ML2_C 66 35.31
37415    f(x)=ax+b DDZ1 375 23.32
37416    Cyfry parzyste i nieparzyste DDZ2 82 22.39
37419    Prawie jak Fibonacci, prawie... DDZ5 389 65.05
37421    Posortuj Euklidesa DDZ6 86 31.02
37484    Polonez WWO_01_01 298 66.24
37485    Farba WWO_01_02 204 36.83
37486    Auta WWO_01_03 70 32.73
37488    Która godzina? WWO_01_05 326 65.16
37492    2, 3 i 6 WWO_01_07 442 62.22
37494    2, 3 i 6 (hard) WWO_01_09 52 35.02
37495    Dwa prostopadłościany WWO_01_10 73 27.79
37496    Potęgi trójki WWO_01_11 98 47.48
37498    Ukryta wiadomość WWO_01_12 65 48.23
37500    Dzień czy noc WWO_01_13 146 41.95
37501    Pies i jego właściciel WWO_01_14 173 60.56
37502    Harmonijka WWO_01_15 74 38.87
37503    Średnia arytmetyczna WWO_01_16 113 31.35
37521    Teksański WWO_01_17 70 33.33
37522    Znajdź ścieżkę WWO_01_18 32 24.28
37916    Kwadraty na płaszczyźnie WWO_01_23 67 39.24
37917    Arytmetyka w systemie binarnym WWO_01_24 93 30.14
39800    Najszybszy FR_12_01 225 52.39
39801    Dwie wieże FR_12_02 430 67.64
39802    Przyjaciele FR_12_03 51 23.18
39804    Prostokąt i kwadraty FR_12_05 118 39.85
39805    Plusy i minusy FR_12_06 242 54.83
39806    Pole FR_12_07 65 56.65
39807    SIEDEM FR_12_08 63 47.76
39808    Kot FR_12_09 138 58.60
39809    Płytki FR_12_10 45 60.76
39810    Fraktaliusz Cezar FR_12_11 67 27.50
39811    Trójkąty i czworokąty FR_12_12 50 27.90
39817    Liczba monet FR_12_18 143 41.77
39821    Scalanie liczb FR_12_21 149 27.40
40211    I Międzyszkolny Fraktal FR_AA_01 410 76.45
40212    Rocznikowy wiek FR_AA_02 231 60.61
40213    Plusy i minusy II FR_AA_03 181 61.83
40214    Stacja meteorologiczna FR_AA_04 157 58.59
40215    Wycieraczka FR_AA_05 139 63.27
40216    Silnia w przedziale FR_AA_06 124 33.55
40217    Suma kolejnych liczb naturalnych FR_AA_07 125 48.89
40218    Dwa skoczki szachowe FR_AA_08 145 66.54
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 46 36.88
40332    Zabawa w kulki KULKI 73 21.41
40495    ALAN TURING DDZ_02_02 152 31.02
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 197 39.59
40497    Świadomość maszyny DDZ_02_04 71 54.30
40498    SZACH MAT DDZ_02_05 59 33.47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.