lista zadań petle problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
40984    Alfabety ABCS2022 51 85.48
40985    Alfabety II ABCS2023 44 73.77
40986    Alfabety III ABCS2024 30 66.67
12989    Prezent AL_03_08 219 29.84
12018    Bimber Gold BG 80 47.57
12977    Pola trójkątów BTBT 124 30.79
12883    Połowa choinki CHOINKA 473 62.07
12900    Pół choinki do góry nogami CHOINKA2 373 56.64
12906    Niewszystkie liczby z przedziału CIEKLICZ 406 51.45
21742    Rosnący ciąg CMON 203 37.64
21984    Co druga CODRUGA 354 47.98
36804    C++ CPPITERACYJNIE 259 72.63
37416    Cyfry parzyste i nieparzyste DDZ2 12 16.00
37180    Do pary DOPARYYRAPOD 34 39.05
29140    Przez dwa lub przez trzy DWAITRZY 104 9.67
496    Dwie cyfry silni FCTRL3 167 34.43
1299    Stefan FZI_STEF 221 43.57
12901    Ile liczb w ciągu ILWC 683 57.05
13698    Z wejścia na wyjście ITER1 437 57.28
13699    Powtorka liczby ITER2 475 65.05
13702    Liczby większe niż suma kwadratów cyfr ITER3 316 69.33
13703    Cyfry różniące się o 2 ITER4 417 53.68
13704    Gwiazdkowy prostokąt ITER5 661 66.64
13705    trójkąt równoramienny ITER6 353 72.35
13740    Gwiazdkowe wieże ITER7 583 70.40
13741    Cyfry liczby dwucyfrowej ITER8 328 68.48
13742    Pierwsza równa ostatniej ITER9 469 57.19
9839    Kartkówka KART 29 34.15
1844    Zliczanie wystąpień KC004 296 58.41
1909    Sumy wielokrotne KC008 255 35.17
37184    KOKOLINO KOKOLINO 102 76.60
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 39 11.22
13179    Litera L L11 803 61.00
13180    Odwrócona litera L L12 694 65.96
12766    Na duże LITERRY 466 59.45
12690    Liczby nieparzyste LNIEPA 557 59.70
21590    Mniejsze niż MNIEJNI 429 53.12
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 38 37.40
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 95 50.99
35460    Iteruj C++ NAPRZEMIANCPP 317 58.20
1211    Niekolejne NIEKOLEJ 50 45.69
29137    Zlicz nieparzyste NIEPAGANI 490 50.05
12839    Wartość największa NMAXW 645 62.27
25759    Na przemian NPRZEM 263 44.83
12727    Odwrotność przedziału ODWROC 850 57.77
13619    Podróż PCZ2013 11 12.26
5517    Punkty w okręgu PICIRC 106 55.77
12769    Potęgi liczby 2 POTDWA 217 33.86
13173    Potęgowanie POWPWO 436 77.86
1035    Test 3 PP0601A2 357 43.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.